Genealogia de Animais
     
SBB: nome: RP:
B053739 TS BRASA 2

  Padreação
 
Total Padreação:    18   
 
SBB F RP início período: fim período: OBS:
B234851 SANTA ISABEL CALAMAR 01/07/2006 30/06/2007
*002375 LA INVERNADA PASCUERO 01/07/2005 30/06/2006
B219524 AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA GUAILON 01/07/2004 30/06/2005
B091711 SANTA ELBA COMEDIANTE 01/07/2003 30/06/2004
B149311 LUTADOR DO PURUNÃ 174 01/07/2002 30/06/2003
B149311 LUTADOR DO PURUNÃ 174 01/08/2001 01/04/2002
B091711 SANTA ELBA COMEDIANTE 20/07/2000 01/03/2001
B091711 SANTA ELBA COMEDIANTE 01/09/1999 31/01/2000
*005734 SAN DANIEL II CHAMIZERO 01/10/1998 30/03/1999
*005734 SAN DANIEL II CHAMIZERO 01/10/1997 31/05/1998
*005734 SAN DANIEL II CHAMIZERO 01/09/1996 15/05/1997
*005734 SAN DANIEL II CHAMIZERO 30/10/1995 30/03/1996
*005734 SAN DANIEL II CHAMIZERO 01/10/1994 31/05/1995
*005734 SAN DANIEL II CHAMIZERO 01/10/1993 15/05/1994
*005734 SAN DANIEL II CHAMIZERO 01/10/1993 30/04/1994
*005734 SAN DANIEL II CHAMIZERO 01/10/1992 31/03/1993
B016151 BT ENGANO 43 25/09/1991 30/06/1992
B077834 EL AROMO DE PICHIDÉGUA CAMPERO 29/09/1990 30/01/1991