Genealogia de Animais
     
SBB: nome: RP:
B252840 FERIADO DE SANTA EDWIGES 1112

  Padreação
 
Total Padreação:    1255   
 
SBB M RP início período: fim período: OBS:
B317894 ESTRELA DA MAYA 48 01/07/2023 30/06/2024
B559726 HARPA CRIADO EM PASTAGEM 28 01/07/2023 30/06/2024
B636634 TKS GAITA PONTO 25 01/07/2023 30/06/2024
B339153 GAITA PONTO DA MAIOR 141 01/07/2023 30/06/2024
B372964 GRACIOSA DA MAYA 92 01/07/2023 30/06/2024
B558582 TORHUELA DA BELA ALIANÇA 533 01/07/2023 30/06/2024
B413492 A LO LARGO FLORENÇA 92 01/07/2023 30/06/2024
B221740 KT ODALISCA 75 01/07/2023 30/06/2024
B472932 NEGRINHA DO MARIACHI 29 01/07/2023 30/06/2024
B615707 BASCA DA BOA VISTA 1141 01/07/2023 30/06/2024
B252899 JA FORNALHA 713 01/07/2023 30/06/2024
B345501 TAIPA ICO 403 01/07/2023 30/06/2024
B467998 LAMBUZADA DA TAMANCA 478 01/07/2023 30/06/2024
B565778 PORTEÑA DA TAMANCA 564 01/07/2023 30/06/2024
B389030 BJ ILHAPA 43 01/07/2023 30/06/2024
B539106 ORATÓRIA DA TAMANCA 532 01/07/2023 30/06/2024
B462170 TL KARMELITA 118 01/07/2023 30/06/2024
B350897 ILUMINADA DO BOM FIM 249 01/07/2023 30/06/2024
B411718 LA BUENACHA FARRAPA 24 01/07/2023 30/06/2024
B280819 VIGÜELA G DO CAMBOIM 100 01/07/2023 30/06/2024
B380264 TRÊS CERROS DOMINGUEIRA 232 01/07/2023 30/06/2024
B373454 HERMOSA 272 DA VENDRAMIN 272 01/07/2023 30/06/2024
B193482 CAROLINA 22 DO LISCANO 22 01/07/2023 30/06/2024
B549801 ULTIMA VALSA DO LISCANO-TE 675 01/07/2023 30/06/2024
B345190 MOÇA BONITA DO LISCANO 264 01/07/2023 30/06/2024
B313683 CHARLA DE LA FOGUEIRA 13 01/07/2023 30/06/2024
B289701 DEBUTANTE DA TOCA DO LOBO 09 01/07/2023 30/06/2024
B372825 INDIA BUENA CIMARRON 754 01/07/2023 30/06/2024
B405527 JOGATINA CIMARRON 778 01/07/2023 30/06/2024
B271020 ENFEITADA CIMARRON 450 01/07/2023 30/06/2024
B431574 PERCANTA DA CHARQUEADA 496 01/07/2023 30/06/2024
B276830 ESMERALDA DA SANTA JUVITA 49 01/07/2023 30/06/2024
B381945 PP QUITÉRIA DA RENASCER 222 01/07/2023 30/06/2024
B586682 NATIVIDADE LAMPARINA 329 01/07/2023 30/06/2024
B278487 BUTIÁ ZAPING 651 01/07/2023 30/06/2024
B374315 BUTIÁ DONDOCA 816 01/07/2023 30/06/2024
B607700 NATIVIDADE NINA 391 01/07/2023 30/06/2024
B422150 NATIVIDADE FLOR DE TROPA 175 01/07/2023 30/06/2024
B586064 NATIVIDADE MALAGUETA 362 01/07/2023 30/06/2024
B607706 NATIVIDADE NEGRITA 373 01/07/2023 30/06/2024
B537731 TL NEVASCA 171 01/07/2023 30/06/2024
B447624 CAMPANA CAMPERA 699 01/07/2023 30/06/2024
B278911 NATIVIDADE SETEMBRINA 05 01/07/2023 30/06/2024
B278911 NATIVIDADE SETEMBRINA 05 01/07/2023 30/06/2024
B591047 TL PÁTRIA GAÚCHA 226 01/07/2023 30/06/2024
B203690 GRACIOSA DOS TRÊS PINHAIS 19 01/07/2023 30/06/2024
B462166 TL KAPITU 112 01/07/2023 30/06/2024
B209746 RAMADA DO PURUNÃ 551 01/07/2023 30/06/2024
B376334 HERMANA DEL ORO 1456 MAUFER 1456 01/07/2023 30/06/2024
B258640 DAGA DA SANTA JUVITA 35 01/07/2023 30/06/2024
B274394 VIVENDA DO PURUNÃ 773 01/07/2023 30/06/2024
B329418 PO CARMENCITA 454 01/07/2023 30/06/2024
B285514 GUANABARA HORTELÃ 41 01/07/2023 30/06/2024
B591054 TL PISTA ALCALINA 220 01/07/2023 30/06/2024
B293523 GAROA MANSA MARUPÁ 137 01/07/2023 30/06/2024
B398854 TL ÍNDIA HERMOSA 82 01/07/2023 30/06/2024
B283480 DEUSA 842 MAUFER 842 01/07/2023 30/06/2024
B426496 TL JOVEM GUERREIRA 86 01/07/2023 30/06/2024
B326721 GAIVOTA DO CAÇADOR 100 01/07/2023 30/06/2024
B308486 TULIPA DE SANTA ANGÉLICA 1685 01/07/2023 30/06/2024
B557270 ACÁCIA DA BÉZINHA 299 01/07/2023 30/06/2024
B557277 AMERICANA DA BÉZINHA 307 01/07/2023 30/06/2024
B602341 GAP NAIROBI 2092 01/07/2023 30/06/2024
B407963 ROSÁRIO PÉROLA 175 01/07/2023 30/06/2024
B553320 PÁTRIA DE SANTO EXPEDITO 63 01/07/2023 30/06/2024
B512578 AS MALKE FRONTEIRA-TE 1223 01/07/2023 30/06/2024
B292729 AS MALKE TRAMOYA 848 01/07/2023 30/06/2024
B506492 AS MALKE FARPA 1228 01/07/2023 30/06/2024
B536022 AS MALKE GARGANTILHA 1269 01/07/2023 30/06/2024
B453165 OLÍMPICA DE SANTA EDWIGES 1552 01/07/2023 30/06/2024
B251995 AS MALKE RELÍQUEA 720 01/07/2023 30/06/2024
B428929 VIDA MANSA 1366 DA ESCONDIDA 1366 01/07/2023 30/06/2024
B443889 AS MALKE CURIOSA 1129 01/07/2023 30/06/2024
B507781 JA QUARTELA 1107 01/07/2023 30/06/2024
B353080 ARAGANA DOS CASTANHEIROS 224 01/07/2023 30/06/2024
B611664 JV XENA 449 01/07/2023 30/06/2024
B222755 LINDA FESTA TUPAMBAÉ 2135 01/07/2023 30/06/2024
B318344 DOMITILA DA COLA CRIOULA 52 01/07/2023 30/06/2024
B239316 MALAGUEÑA TUPAMBAÉ 2293 01/07/2023 30/06/2024
B252905 JA FUNDA 719 01/07/2023 30/06/2024
B548922 LUMA DO RINCÃO DA PALMA 97 01/07/2023 30/06/2024
B407455 LV BADALADA DA PROCÓPIO 53 01/07/2023 30/06/2024
B333906 TRÊS F CIGARRA 559 01/07/2023 30/06/2024
B203754 BT RAINHA II 2312 01/07/2023 30/06/2024
B449336 ESTIMADA II DE SANTA ANGÉLICA 2273 01/07/2023 30/06/2024
B612503 DELEON CHAMARRITA 15 01/07/2023 30/06/2024
B501009 NAVALHA AFIADA CIMARRON 1016 01/07/2023 30/06/2024
B350226 OCA DA MORADA NOVA 268 01/07/2023 30/06/2024
B411542 SANCIÓN DE SANTA MARGARIDA 357 01/07/2023 30/06/2024
B564868 CONDESSA DA VECHI-TE 05 01/07/2023 30/06/2024
B271381 FACA NA BOTA DO ICHÚ 41 01/07/2023 30/06/2024
B492714 MUNIÇÃO DA TAMANCA 496 01/07/2023 30/06/2024
B549860 UMA BRASA DO LISCANO-TE 637 01/07/2023 30/06/2024
B502724 NUBIA II D'ORNELLAS 265 01/07/2023 30/06/2024
B454796 ORQUETA CHARRUA 0756 01/07/2023 30/06/2024
B614220 PAMPEANA DA SANTA GERTRUDES 103 01/07/2023 30/06/2024
B398436 HARMÔNICA DA SANTA GERTRUDES 39 01/07/2023 30/06/2024
B261763 ANACAHUYTA ESCOPETA 11 01/07/2023 30/06/2024
B276708 PERCANTA CHACAL 53 01/07/2023 30/06/2024
B348991 GARDÊNIA 1184 MAUFER 1184 01/07/2023 30/06/2024
B255783 ODALISCA CHACAL 47 01/07/2023 30/06/2024
B573059 DESCANSO GAFIEIRA 72 01/07/2023 30/06/2024
B221992 DOM DIDO LISTA 161 01/07/2023 30/06/2024
B526220 INSPIRACION 73 NOMBRADO 73 01/07/2023 30/06/2024
B563040 BASCA FLÔR Y LUNA 1343 01/07/2023 30/06/2024
B407454 BASCA VERGAMOTA 513 01/07/2023 30/06/2024
B563072 BASCA FLORA 1325 01/07/2023 30/06/2024
B268870 GURIA DA PORTEIRA DE FERRO 03 01/07/2023 30/06/2024
B219122 MOÇA BONITA DO PAREDÃO 01 01/07/2023 30/06/2024
B344436 LIBERDADE DO LISCANO 231 01/07/2023 30/06/2024
B493711 ILUMINADA DO BUTIAZEIRO 79 01/07/2023 30/06/2024
B470452 HARAGANA DO BUTIAZEIRO 69 01/07/2023 30/06/2024
B524107 IRONICA DO BUTIAZEIRO 82 01/07/2023 30/06/2024
B545038 AMARGURA DA BOA VISTA 1054 01/07/2023 30/06/2024
B548724 GARRUCHA DEL SAUCE 20 01/07/2023 30/06/2024
B456344 GP XANGAI 192 01/07/2023 30/06/2024
B317133 JA IOGA 860 01/07/2023 30/06/2024
B527266 HERMOSURA DO RINCÃO DA PALMA 37 01/07/2022 30/06/2023
B560843 MARAVILHA DO RINCÃO DA PALMA 115 01/07/2022 30/06/2023
B318344 DOMITILA DA COLA CRIOULA 52 01/07/2022 30/06/2023
B252905 JA FUNDA 719 01/07/2022 30/06/2023
B162134 JA VIOLETA 513 01/07/2022 30/06/2023
B197645 AS MALKE NOVIDADE 481 01/07/2022 30/06/2023
B323103 AS MALKE UBANDA 894 01/07/2022 30/06/2023
B369143 AS MALKE AUDÁCIA 1000 01/07/2022 30/06/2023
B292694 AS MALKE TALCA 809 01/07/2022 30/06/2023
B351113 AS MALKE VITRINE 962 01/07/2022 30/06/2023
B236608 AS MALKE QUANTIDADE 636 01/07/2022 30/06/2023
B275785 JOTACE TENIAGUÁ 260 01/07/2022 30/06/2023
B254233 DELICADA DA CAMILA 450 01/07/2022 30/06/2023
B277710 VISTA VOLCAN VICIOSA 01/07/2022 30/06/2023
B269651 AS MALKE SIRIGAITA 777 01/07/2022 30/06/2023
B292729 AS MALKE TRAMOYA 848 01/07/2022 30/06/2023
B351091 PP PICAFLOR DA RENASCER 192 01/07/2022 30/06/2023
B439603 IMPERATRIZ DO ENCANTTO 180 01/07/2022 30/06/2023
B271047 ESFINGE CIMARRON 479 01/07/2022 30/06/2023
B475602 JI PATRIA NUESTRA 289 01/07/2022 30/06/2023
B515909 XISPA PAMPEANO 69 01/07/2022 30/06/2023
B267363 NOCHERA MADRASA 1237 01/07/2022 30/06/2023
B564698 SANTA AUGUSTA QUITERIA 249 01/07/2022 30/06/2023
B534287 IMPERATRIZ II DO PURUNÃ 1557 01/07/2022 30/06/2023
B375444 SANTA AUGUSTA INFÂNCIA 83 01/07/2022 30/06/2023
B268870 GURIA DA PORTEIRA DE FERRO 03 01/07/2022 30/06/2023
B524108 JUSTA CAUSA DO BUTIAZEIRO 83 01/07/2022 30/06/2023
B240157 DONZELA DO GAITEIRO 33 01/07/2022 30/06/2023
B493711 ILUMINADA DO BUTIAZEIRO 79 01/07/2022 30/06/2023
B319897 SAIA CURTA ICO 351 01/07/2022 30/06/2023
B365084 HABILIDOSA DA ALIANÇA 161 01/07/2022 30/06/2023
B339204 ÁGUA AZUL GARANTIA 13 01/07/2022 30/06/2023
B453012 JA ORGULHOSA 1027 01/07/2022 30/06/2023
B238102 JOTACE RECOLETA 205 01/07/2022 30/06/2023
B567934 BASCA FILARMÔNICA 1374 01/07/2022 30/06/2023
B512876 BASCA DELÍCIA 1077 01/07/2022 30/06/2023
B407454 BASCA VERGAMOTA 513 01/07/2022 30/06/2023
B539191 BASCA ENSEADA 1173 01/07/2022 30/06/2023
B280470 SALSA NEGRA DO ITAPORORÓ 1300 01/07/2022 30/06/2023
B526060 ESTANCIEIRA DA CONVENÇÃO 206 01/07/2022 30/06/2023
B380264 TRÊS CERROS DOMINGUEIRA 232 01/07/2022 30/06/2023
B550000 ÚNICA DO LISCANO 642 01/07/2022 30/06/2023
B373454 HERMOSA 272 DA VENDRAMIN 272 01/07/2022 30/06/2023
B572866 VITÓRIA DO LISCANO 689 01/07/2022 30/06/2023
B491462 SOBERANA DO LISCANO-TE 546 01/07/2022 30/06/2023
B572822 VOLTA E MEIA DO LISCANO 663 01/07/2022 30/06/2023
B405513 BASCA VILLA REAL 535 01/07/2022 30/06/2023
B392078 CAMPANA AVE SONORA 598 01/07/2022 30/06/2023
B400187 IMPERATRIZ DA VENDRAMIN 383 01/07/2022 30/06/2023
B583048 GUARDIÂ DA MANFREDI 22 01/07/2022 30/06/2023
B433227 JAGUEL LOLA 953 01/07/2022 30/06/2023
B462166 TL KAPITU 112 01/07/2022 30/06/2023
B376334 HERMANA DEL ORO 1456 MAUFER 1456 01/07/2022 30/06/2023
B367168 SENDERO HISTÓRIA 190 01/07/2022 30/06/2023
B250731 GUAPURUMA HARPA 74 01/07/2022 30/06/2023
B274394 VIVENDA DO PURUNÃ 773 01/07/2022 30/06/2023
B329418 PO CARMENCITA 454 01/07/2022 30/06/2023 TE
B591054 TL PISTA ALCALINA 220 01/07/2022 30/06/2023
B293523 GAROA MANSA MARUPÁ 137 01/07/2022 30/06/2023
B398854 TL ÍNDIA HERMOSA 82 01/07/2022 30/06/2023
B283480 DEUSA 842 MAUFER 842 01/07/2022 30/06/2023
B426496 TL JOVEM GUERREIRA 86 01/07/2022 30/06/2023
B326721 GAIVOTA DO CAÇADOR 100 01/07/2022 30/06/2023
B308486 TULIPA DE SANTA ANGÉLICA 1685 01/07/2022 30/06/2023
B224843 SEREIA DO PURUNÃ 594 01/07/2022 30/06/2023
B165870 AS MALKE JÓIA RARA 319 01/07/2022 30/06/2023
B453600 FIVELA DA CARUSO 16 01/07/2022 30/06/2023 TE
B433860 TL ÍNDIA GUAPA-TE 79 01/07/2022 30/06/2023
B241495 BORBOLETA 600 MAUFER 600 01/07/2022 30/06/2023
B582299 JV VERDADE 418 01/07/2022 30/06/2023
B236138 JV HERMANA 69 01/07/2022 30/06/2023
B203690 GRACIOSA DOS TRÊS PINHAIS 19 01/07/2022 30/06/2023
B371752 CM DIABA 203 01/07/2022 30/06/2023
B261763 ANACAHUYTA ESCOPETA 11 01/07/2022 30/06/2023
B207729 CHARRUA DA BELA ALIANÇA 53 01/07/2022 30/06/2023
B388156 HISTÓRIA BONITA DO ENCANTO CRIOULO 46 01/07/2022 30/06/2023
B373531 COLORADA DO PURUNÃ 1142 01/07/2022 30/06/2023
B510254 CAPANEGRA BELA MOZA 2308 01/07/2022 30/06/2023
B569538 SERENATA DO TURUSSU 102 01/07/2022 30/06/2023
B593150 DELEON AMORA 02 01/07/2022 30/06/2023
B611270 SANTA LETA MORDOMIA 47 01/07/2022 30/06/2023
B523892 NAVIDAD DA VENDRAMIN-TE 782 01/07/2022 30/06/2023
B319142 ÍNDIA DO TURUSSÚ 51 01/07/2022 30/06/2023
B542945 ZORRITA DA BOA VISTA 986 01/07/2022 30/06/2023
B209086 SANTA ALICE DONA FLOR 496 01/07/2022 30/06/2023
B357465 EL BAQUEANO DIAMANTE 53 01/07/2022 30/06/2023
B480167 LA NEGRA DA TAMANCA 480 01/07/2022 30/06/2023
B511077 ITAPUÃ CALIDAD 59 01/07/2022 30/06/2023
B319619 FLOREADA DO CAPÃO REDONDO 817 01/07/2022 30/06/2023
B402885 RF VANEIRA 96 01/07/2022 30/06/2023
B408355 FELICIDADE II DO JAREDO 556 01/07/2021 30/06/2022
B251853 HIJA GUAPA DA CHARQUEADA 141 01/07/2021 30/06/2022
B432184 GATA II DO JAREDO 572 01/07/2021 30/06/2022
B204312 SIMPATICA DE SÃO PEDRO 720 01/07/2021 30/06/2022
B432183 GRANADA DO JAREDO 571 01/07/2021 30/06/2022
B493414 MAÑANERA DA TAMANCA 500 01/07/2021 30/06/2022
B369580 FUZARCA DA ESTAÇÃO 46 01/07/2021 30/06/2022
B546623 CABULOSA TALEIRO DE PRATA 04 01/07/2021 30/06/2022
B499992 ANITA DO BAITA CHÃO 01 01/07/2021 30/06/2022
B196892 BOA VIDA DE SANTA EDWIGES 919 01/07/2021 30/06/2022
B241495 BORBOLETA 600 MAUFER 600 01/07/2021 30/06/2022
B398848 TL ISCA BRAVA 71 01/07/2021 30/06/2022
B203690 GRACIOSA DOS TRÊS PINHAIS 19 01/07/2021 30/06/2022
B462170 TL KARMELITA 118 01/07/2021 30/06/2022
B462166 TL KAPITU 112 01/07/2021 30/06/2022
B337255 HORNADA MARUPÁ 153 01/07/2021 30/06/2022
B341062 EVIDÊNCIA 1041 MAUFER 1041 01/07/2021 30/06/2022
B236493 ESCARAMUÇA DA ESTÂNCIA GUARDA VELHA 07 01/07/2021 30/06/2022 TE
B256446 NORTEÑA DA BOA VISTA 325 01/07/2021 30/06/2022 TE
B591054 TL PISTA ALCALINA 220 01/07/2021 30/06/2022
B293523 GAROA MANSA MARUPÁ 137 01/07/2021 30/06/2022
B398854 TL ÍNDIA HERMOSA 82 01/07/2021 30/06/2022 TE
B283480 DEUSA 842 MAUFER 842 01/07/2021 30/06/2022
B426496 TL JOVEM GUERREIRA 86 01/07/2021 30/06/2022
B257336 ESCULTURA MARUPÁ 67 01/07/2021 30/06/2022
B257359 ESCARAPELA MARUPÁ 92 01/07/2021 30/06/2022
B471005 TL KARTA VIEJA 108 01/07/2021 30/06/2022
B224843 SEREIA DO PURUNÃ 594 01/07/2021 30/06/2022 TE
B535240 TL PIMENTA MALAGUETA MARUPÁ 331 01/07/2021 30/06/2022 TE
B157576 MOROCHA DO PURUNÃ 220 01/07/2021 30/06/2022 TE
B157576 MOROCHA DO PURUNÃ 220 01/07/2021 30/06/2022 TE
B541462 BASCA ERVA BUENA 1130 01/07/2021 30/06/2022
B559907 DESCANSO CANÇÃO 03 01/07/2021 30/06/2022
B246240 PALMEIRA 155 DA RONDA 155 01/07/2021 30/06/2022
B381928 PP QUE LINDA FLOR DA RENASCER 203 01/07/2021 30/06/2022
B351091 PP PICAFLOR DA RENASCER 192 01/07/2021 30/06/2022
B180954 PP FORTALEZA DA RENASCER 44 01/07/2021 30/06/2022
B381945 PP QUITÉRIA DA RENASCER 222 01/07/2021 30/06/2022
B412621 PP RELIQUIA DA RENASCER 257 01/07/2021 30/06/2022
B405059 GUARITA BAIONETA 100 01/07/2021 30/06/2022
B383746 NAFTA DO LISCANO 343 01/07/2021 30/06/2022
B337769 OIGALÊ ARUÁ 125 01/07/2021 30/06/2022
B193482 CAROLINA 22 DO LISCANO 22 01/07/2021 30/06/2022
B235986 ENCILHA CRIOULA DE SANTA EDWIGES 1095 01/07/2021 30/06/2022
B447389 PULPERIA DO LISCANO-TE 440 01/07/2021 30/06/2022
B565172 LUNA PLATEADA CALIDAD 73 01/07/2021 30/06/2022
B224274 LAS MISIONES LEMBRANÇAS 118 01/07/2021 30/06/2022
B181882 SOTÉIA DO MOURO VELHO 76 01/07/2021 30/06/2022
B511501 SANTA AUGUSTA OPINIÃO 162 01/07/2021 30/06/2022
B497499 SANTA AUGUSTA NAVALHA 79 01/07/2021 30/06/2022
B535466 TKS CHICA PRETA 08 01/07/2021 30/06/2022
B508290 MEIA VOLTA HARMONIA 75 01/07/2021 30/06/2022
B507316 QUEIMADA DE SANTA EDWIGES 1604 01/07/2021 30/06/2022
B235942 ESPORA DE SANTA EDWIGES 1049 01/07/2021 30/06/2022
B345723 JAPONESA DE SANTA EDWIGES 1406 01/07/2021 30/06/2022
B271523 GAITADA DE SANTA EDWIGES 1226 01/07/2021 30/06/2022
B395781 MACANUDA DE SANTA EDWIGES 1473 01/07/2021 30/06/2022
B198700 QUARTA FEIRA DO PURUNÃ 520 01/07/2021 30/06/2022
B397720 LAS MISIONES TUPANTUBA 365 01/07/2021 30/06/2022
B561253 TKS DINASTIA 13 01/07/2021 30/06/2022 TE
B485574 BONECA DE AVALON 02 01/07/2021 30/06/2022
B467248 ÁGUA FUNDA HERENCIA 377 01/07/2021 30/06/2022
B464017 SANTA ALICE PUESTERA 896 01/07/2021 30/06/2022
B343468 ELEGÂNCIA DA TUNEIRA 10 01/07/2021 30/06/2022
B208339 JA CORDEONA 619 01/07/2021 30/06/2022
B212638 ARTEIRA DA SANTA JUVITA 05 01/07/2021 30/06/2022
B504115 DÁDIVA DA GEMA 86 01/07/2021 30/06/2022
B356831 LCP GALOPEIRA DO CAPÃO REDONDO 858 01/07/2021 30/06/2022
B398300 MARCONI LENDA 222 01/07/2021 30/06/2022
B411218 J DAMA DA NOITE 27 01/07/2021 30/06/2022
B405963 ALQUIMIA DO ITAPUÃ 79 01/07/2021 30/06/2022
B478968 IOLANDA DA GAP SÃO PEDRO 1720 01/07/2021 30/06/2022
B365058 HEROÍNA DA ALIANÇA 142 01/07/2021 30/06/2022
B451450 VENEZA DA BOA VISTA 895 01/07/2021 30/06/2022
B437441 XUCRA FLEXILHA 207 01/07/2021 30/06/2022
B420066 DEL OESTE MAULITA 2477 01/07/2021 30/06/2022
B430288 UNHA DE GATO DA BOA VISTA 851 01/07/2021 30/06/2022
B165513 TIMBAÚVA DO CAPÃO REDONDO 481 01/07/2021 30/06/2022 TE
B422602 QUARTELA DO RECANTO CRIOULO 466 01/07/2021 30/06/2022 TE
B420070 DEL OESTE PLATERA 2521 01/07/2021 30/06/2022
B249921 DAMA LINDA DA SANTA ZELINA 05 01/07/2021 30/06/2022
B553566 KAVI PORÃ DA PROVÍNCIA 44 01/07/2021 30/06/2022
B322111 CASTELHANA DA PROVÍNCIA 23 01/07/2021 30/06/2022
B178488 BORBOLETA DA CEPA CRIOULA 05 01/07/2021 30/06/2022
B509284 TOURO PASSO XIRUA 530 01/07/2021 30/06/2022 TE
B287299 FLOR DE LIZ DO ELEBÊ 521 01/07/2021 30/06/2022
B400316 INVERNIA DA VENDRAMIN 340 01/07/2021 30/06/2022
B548344 NATIVIDADE 302 JACA 302 01/07/2021 30/06/2022
B450538 NATIVIDADE GUINDA 205 01/07/2021 30/06/2022
B450529 NATIVIDADE GRASPA 195 01/07/2021 30/06/2022
B548357 NATIVIDADE 315 JARARACA 315 01/07/2021 30/06/2022
B450540 NATIVIDADE GUAPA 207 01/07/2021 30/06/2022
B548361 NATIVIDADE 294 JOGATINA 294 01/07/2021 30/06/2022
B450533 NATIVIDADE GALEGA 200 01/07/2021 30/06/2022
B374315 BUTIÁ DONDOCA 816 01/07/2021 30/06/2022
B387819 LAB BELADONA 04 01/07/2021 30/06/2022
B193138 PERCANTA DO SALIMAR 317 01/07/2021 30/06/2022
B538173 LAB HORA H 27 01/07/2021 30/06/2022
B319619 FLOREADA DO CAPÃO REDONDO 817 01/07/2021 30/06/2022
B263254 BT VEREDA 2866 01/07/2021 30/06/2022
B255783 ODALISCA CHACAL 47 01/07/2021 30/06/2022
B349162 BRUACA DOS QUEBRAS 60 01/07/2021 30/06/2022
B480167 LA NEGRA DA TAMANCA 480 01/07/2021 30/06/2022 TE
B383207 BASCA UNGIDA 409 01/07/2021 30/06/2022
B514137 BASCA DALLAS 1071 01/07/2021 30/06/2022
B407454 BASCA VERGAMOTA 513 01/07/2021 30/06/2022
B563072 BASCA FLORA 1325 01/07/2021 30/06/2022
B228472 BIMBARRA LIBERAL 192 01/07/2021 30/06/2022
B394315 JÓIA CARA CIMARRON 809 01/07/2021 30/06/2022
B270149 É DE JOGO LIBERAL 256 01/07/2021 30/06/2022
B244621 RZ SALVA ALEGRIA DA CARAPUÇA 545 01/07/2021 30/06/2022
B437253 JÓIA NEGRA DA VENDRAMIN-TE 422 01/07/2021 30/06/2022
B553482 NH INVERNADA 123 01/07/2020 30/06/2021
B188160 XINITA DO ACAMPAMENTO 153 01/07/2020 30/06/2021
B519683 NZ TUTORA 528 01/07/2020 30/06/2021
B372964 GRACIOSA DA MAYA 92 01/07/2020 30/06/2021 TE
B156028 CAPANEGRA FUMAÇA 630 01/07/2020 30/06/2021
B241890 COBIÇA BERTOLINI 132 01/07/2020 30/06/2021
B373531 COLORADA DO PURUNÃ 1142 01/07/2020 30/06/2021
B414948 FORJA DO PALOMY 189 01/07/2020 30/06/2021
B317156 IMPRUDENTE DE SANTA EDWIGES 1345 01/07/2020 30/06/2021
B291953 LUA CHEIA DOS MINÉRIOS 73 01/07/2020 30/06/2021
B165950 JULIANA DA PRIMAVERA 563 01/07/2020 30/06/2021
B453908 SÃO KAROL OFUSCANTE 02 01/07/2020 30/06/2021
B453900 JADE DA JOGO DE NOBRES 58 01/07/2020 30/06/2021
B541462 BASCA ERVA BUENA 1130 01/07/2020 30/06/2021
B454551 JA ÔNIX 1047 01/07/2020 30/06/2021
B539877 DESCANSO FUZARCA 50 01/07/2020 30/06/2021
B434434 GEADA DA JOGO DE NOBRES 34 01/07/2020 30/06/2021
B520687 ÁGATA ESMERALDA 18 01/07/2020 30/06/2021
B300363 JANDIRITA DA CHARQUEADA 241 01/07/2020 30/06/2021
B451450 VENEZA DA BOA VISTA 895 01/07/2020 30/06/2021
B445617 LINHA DURA DA MAIOR-TE 278 01/07/2020 30/06/2021
B404990 RZ ESTRELLA RUBIA DA CARAPUÇA 1426 01/07/2020 30/06/2021
B205362 ARMA DO IGIQUIQUÁ 359 01/07/2020 30/06/2021
B344756 FARTURA DO RIBEIRÃO BONITO 85 01/07/2020 30/06/2021
B504115 DÁDIVA DA GEMA 86 01/07/2020 30/06/2021
B229851 LUA CHEIA DA BOA VISTA 246 01/07/2020 30/06/2021
B299078 XÍCARA DO PURUNÃ 855 01/07/2020 30/06/2021
B317127 JA INDIRETA 854 01/07/2020 30/06/2021
B152639 IBAIRA DE SANTA ODESSA 165 01/07/2020 30/06/2021
B421533 MUSA DA DOM MANOEL 136 01/07/2020 30/06/2021
B478308 INVICTA DO RINCÃO DA PALMA 51 01/07/2020 30/06/2021
B252905 JA FUNDA 719 01/07/2020 30/06/2021
B270437 CANTIGA DE MI PRENDA 05 01/07/2020 30/06/2021
B234847 JAGUEL BORDA 167 01/07/2020 30/06/2021
B176232 HOJALERA DA ESCONDIDA 699 01/07/2020 30/06/2021
B244621 RZ SALVA ALEGRIA DA CARAPUÇA 545 01/07/2020 30/06/2021
B273892 FORMOSA MARUPÁ 106 01/07/2020 30/06/2021
B214371 SAFIRA 106 DO REFÚGIO 106 01/07/2020 30/06/2021
B180954 PP FORTALEZA DA RENASCER 44 01/07/2020 30/06/2021
B278083 PINTURA DO MINEIRO 54 01/07/2020 30/06/2021
B276830 ESMERALDA DA SANTA JUVITA 49 01/07/2020 30/06/2021
B533941 PP SALTO ALTO DA RENASCER 274 01/07/2020 30/06/2021
B233052 PP JURAMENTO DA RENASCER 93 01/07/2020 30/06/2021
B381937 PP QUE GUAPA DA RENASCER 216 01/07/2020 30/06/2021
B351091 PP PICAFLOR DA RENASCER 192 01/07/2020 30/06/2021
B439603 IMPERATRIZ DO ENCANTTO 180 01/07/2020 30/06/2021
B329311 PP OURO BRANCO DA RENASCER 164 01/07/2020 30/06/2021
B254248 DOMINIQUE DA CAMILA 471 01/07/2020 30/06/2021
B515377 IMPERATRIZ DO PARAIZO BENITO 30 01/07/2020 30/06/2021
B257336 ESCULTURA MARUPÁ 67 01/07/2020 30/06/2021
B331320 FINA FLOR 1117 MAUFER 1117 01/07/2020 30/06/2021
B449287 ZULA ICO 665 01/07/2020 30/06/2021
B535240 TL PIMENTA MALAGUETA MARUPÁ 331 01/07/2020 30/06/2021 TE
B167177 XUXINHA DE SANTA EDWIGES 0757 01/07/2020 30/06/2021 TE
B209414 MALAGUEÑA DA MACENA 124 01/07/2020 30/06/2021
B412148 FUGITIVA DO MAKO 163 01/07/2020 30/06/2021
B281094 FV BEM BOA 41 01/07/2020 30/06/2021
B241495 BORBOLETA 600 MAUFER 600 01/07/2020 30/06/2021
B398848 TL ISCA BRAVA 71 01/07/2020 30/06/2021
B431333 LUA PRATEADA DA CABANHA SANTA FÉ 254 01/07/2020 30/06/2021
B462170 TL KARMELITA 118 01/07/2020 30/06/2021
B256358 GUAPA 72 DO CERRO VELHO 72 01/07/2020 30/06/2021
B249921 DAMA LINDA DA SANTA ZELINA 05 01/07/2020 30/06/2021
B376334 HERMANA DEL ORO 1456 MAUFER 1456 01/07/2020 30/06/2021
B256446 NORTEÑA DA BOA VISTA 325 01/07/2020 30/06/2021
