Genealogia de Animais
     
SBB: nome: RP:
B146155 BT LANGUEDOC 1806

  Padreação
 
Total Padreação:    509   
 
SBB M RP início período: fim período: OBS:
B169151 ORGULHOSA II DA CAROVY 255 01/07/2015 30/06/2016
B311807 CLAVADA DOS ÓRFÃOS 05 01/07/2015 30/06/2016
B159699 MTT ARRAIA 20 01/07/2015 30/06/2016
B264731 ARUEIRA DA SANTA AMÁBILE 14 01/07/2015 30/06/2016
B193283 GOIANA DE SANTA CINILDA 140 01/07/2015 30/06/2016
B206608 DETONADORA DO PURUÃ 35 01/07/2015 30/06/2016
B258669 XERETA MAINÁ 273 01/07/2015 30/06/2016
B125131 EFIGIE DO ITAPORORÓ 728 01/07/2015 30/06/2016
B297256 ZARA DA LINHA SETE 26 01/07/2014 30/06/2015
B185979 GAZELA TAMBAÉ 36 01/07/2014 30/06/2015
B168713 NANÁ DO MANANTIAL 82 01/07/2014 30/06/2015
B253777 FV ALTEZA 27 01/07/2014 30/06/2015
B338365 BEM VINDA QUEBRACHO 125 01/07/2014 30/06/2015
B313564 BELLA DONA AAM 27 01/07/2014 30/06/2015
B238317 BAILANTA DO CAPÃO REDONDO 706 01/07/2014 30/06/2015
B249667 HELENITA DO RINCÃO DA FIGUEIRA 69 01/07/2014 30/06/2015
B150353 FRONTERIZA DO PARANÁ 15 01/07/2014 30/06/2015
B321746 HEROÍNA DO MANO A MANO 78 01/07/2014 30/06/2015
B169151 ORGULHOSA II DA CAROVY 255 01/07/2014 30/06/2015
B221510 CAPANEGRA LÔA-LÔA 1073 01/07/2014 30/06/2015
B186458 RICA DO PAINEL 230 01/07/2014 30/06/2015
B200826 IRONIA VENCEDOR 118 01/07/2014 30/06/2015
B201491 SALMORA 257 DO PAINEL 257 01/07/2014 30/06/2015
B229282 COMEÇAR 365 DO CAMBUCHIN 365 01/07/2014 30/06/2015
B383397 NIAZZI JINETA 112 01/07/2014 30/06/2015
B224659 AMANECIDA DO PARQUE 06 01/07/2014 30/06/2015
B311807 CLAVADA DOS ÓRFÃOS 05 01/07/2014 30/06/2015
B340616 ÓPERA DO PASSO DA LAGE 91 01/07/2014 30/06/2015
B223932 ASÍ SERÁ DO CAPÃO REDONDO 661 01/07/2014 30/06/2015
B108231 BT INTRUSA DO JUNCO 421 01/07/2013 30/06/2014
B238317 BAILANTA DO CAPÃO REDONDO 706 01/07/2013 30/06/2014
B274822 CAPANEGRA OPINADA 1388 01/07/2013 30/06/2014
B202827 BALDOSA DO PURUÃ 10 01/07/2013 30/06/2014
B223177 DANÇARINA DO PURUÃ 42 01/07/2013 30/06/2014
B200826 IRONIA VENCEDOR 118 01/07/2013 30/06/2014
B221510 CAPANEGRA LÔA-LÔA 1073 01/07/2013 30/06/2014
B148187 CAMBONA TORGELO 01 01/07/2013 30/06/2014
B434502 BUENA SUERTE DO GATO NEGRO 06 01/07/2013 30/06/2014
B345922 LAS CALLANAS B GATA LINDA 51 01/07/2013 30/06/2014
B231376 FUZARCA TORGELO 17 01/07/2013 30/06/2014
B165797 ELEITA DAS DUAS PALMAS 37 01/07/2013 30/06/2014
B311788 JÓIA RARA DE SANTA HILÁRIA 76 01/07/2013 30/06/2014
B271669 ENCANTADA BERTOLINI 189 01/07/2013 30/06/2014
B209303 PRINCESA DA SHAMBALA 02 01/07/2013 30/06/2014
B195077 SÃO JOÃO DO JUNCAL 161 161 01/07/2013 30/06/2014
B325913 SERRA ALTA DA RIO BONITO 752 01/07/2013 30/06/2014
B238312 BOMBILLA DO CAPÃO REDONDO 701 01/07/2013 30/06/2014
B169151 ORGULHOSA II DA CAROVY 255 01/07/2013 30/06/2014
B242921 FOFOCA DA RIO BONITO 399 01/07/2013 30/06/2014
B223932 ASÍ SERÁ DO CAPÃO REDONDO 661 01/07/2013 30/06/2014
B162774 FAÍSCA DA CAROVY 298 01/07/2013 30/06/2014
B150353 FRONTERIZA DO PARANÁ 15 01/07/2013 30/06/2014
B175228 ESTANHADA IBIÁ 99 01/07/2013 30/06/2014
B169151 ORGULHOSA II DA CAROVY 255 01/07/2012 30/06/2013
B308486 TULIPA DE SANTA ANGÉLICA 1685 01/07/2012 30/06/2013
B124830 ABN MENAIDE 67 01/07/2012 30/06/2013
B337643 ESMERALDA DO LABIRINTO 07 01/07/2012 30/06/2013
B260116 IMPERATRIZ DO PAUFERRO 65 01/07/2012 30/06/2013
B154290 CAPANEGRA ERVA 527 01/07/2012 30/06/2013
B074044 RP PRESILHA 130 01/07/2012 30/06/2013
B258669 XERETA MAINÁ 273 01/07/2012 30/06/2013
B144148 BONANZA LINDA 02 01/07/2012 30/06/2013
B224583 PANTANEIRA DA MAL ABRIGO 108 01/07/2012 30/06/2013
B311788 JÓIA RARA DE SANTA HILÁRIA 76 01/07/2012 30/06/2013
B176486 BARONESA DA SANTA HILÁRIA 04 01/07/2012 30/06/2013
B239528 CHINOCA DO LORO 31 01/07/2012 30/06/2013
B178727 NOBREGA DA MAL ABRIGO 53 01/07/2012 30/06/2013
B159699 MTT ARRAIA 20 01/07/2012 30/06/2013
B264731 ARUEIRA DA SANTA AMÁBILE 14 01/07/2012 30/06/2013
B303418 PROVÍNCIA DO LORO 52 01/07/2012 30/06/2013
B202827 BALDOSA DO PURUÃ 10 01/07/2012 30/06/2013
B223177 DANÇARINA DO PURUÃ 42 01/07/2012 30/06/2013
B231376 FUZARCA TORGELO 17 01/07/2012 30/06/2013
B231376 FUZARCA TORGELO 17 01/07/2012 30/06/2013
B116597 ESPORA DE SANTA ANGÉLICA 756 01/07/2012 30/06/2013
B277474 FAROFA DA ALMA 16 01/07/2012 30/06/2013
B271510 GALAXIA DE SANTA EDWIGES 1213 01/07/2012 30/06/2013
B162774 FAÍSCA DA CAROVY 298 01/07/2012 30/06/2013
B148870 LIBERDADE F 99 99 01/07/2012 30/06/2013
B187481 NINFETA MUCHACHA 1877 DE SANTO ANGELO 1877 01/07/2011 30/06/2012
B238778 LONTRA II DA FELICIDADE 326 01/07/2011 30/06/2012
B287479 BOINA DA QUATRO SALSOS 62 01/07/2011 30/06/2012
B139891 SANTA EULÁLIA 201 201 01/07/2011 30/06/2012
B262117 MELODIA TORGELO 21 01/07/2011 30/06/2012
B249667 HELENITA DO RINCÃO DA FIGUEIRA 69 01/07/2011 30/06/2012
B177855 NAZARENA DA FÉ 105 01/07/2011 30/06/2012
B128659 GUAMPA DE SANTA LUCINDA 156 01/07/2011 30/06/2012
B186458 RICA DO PAINEL 230 01/07/2011 30/06/2012
B238317 BAILANTA DO CAPÃO REDONDO 706 01/07/2011 30/06/2012
B244692 SUPREMA BANDERILLA 26 01/07/2011 30/06/2012
B202827 BALDOSA DO PURUÃ 10 01/07/2011 30/06/2012
B176486 BARONESA DA SANTA HILÁRIA 04 01/07/2011 30/06/2012
B223177 DANÇARINA DO PURUÃ 42 01/07/2011 30/06/2012
B108983 INÓPIA DA BRETANHAS 232 01/07/2011 30/06/2012
B247393 MILONGA 673 DA ITAÚNA 673 01/07/2011 30/06/2012
B218581 RESTEVA DO MOURO VELHO 154 01/07/2011 30/06/2012
B165797 ELEITA DAS DUAS PALMAS 37 01/07/2011 30/06/2012
B264731 ARUEIRA DA SANTA AMÁBILE 14 01/07/2011 30/06/2012
B231376 FUZARCA TORGELO 17 01/07/2011 30/06/2012
B186231 CAPANEGRA IMACULADA 867 01/07/2011 30/06/2012
B308630 ESTRIBILLO ODARA 110 01/07/2011 30/06/2012
B192477 CARMEN NATIVA 25 01/07/2011 30/06/2012
B205917 COROA DA MAL ABRIGO 79 01/07/2011 30/06/2012
B242921 FOFOCA DA RIO BONITO 399 01/07/2011 30/06/2012
B191017 QUARTA DE PAI PASSO 1027 01/07/2011 30/06/2012
B158501 ODALISCA KIKO 410 01/07/2011 30/06/2012
B254050 HORNADA DO PURUÃ 105 01/07/2011 30/06/2012
B157787 ATREVIDA DA VÁRZEA 124 01/07/2011 30/06/2012
B311788 JÓIA RARA DE SANTA HILÁRIA 76 01/07/2011 30/06/2012
B209303 PRINCESA DA SHAMBALA 02 01/07/2011 30/06/2012
B085104 DUVIDOSA DA PROGRESSO 36 01/07/2011 30/06/2012
B329949 FLOR E LUNA DA DONA SILVINA 264 01/07/2011 30/06/2012
B150353 FRONTERIZA DO PARANÁ 15 01/07/2011 30/06/2012
B258669 XERETA MAINÁ 273 01/07/2011 30/06/2012
B264596 MARTINGALA DA RIO BONITO 503 01/07/2011 30/06/2012
B221510 CAPANEGRA LÔA-LÔA 1073 01/07/2011 30/06/2012
B229282 COMEÇAR 365 DO CAMBUCHIN 365 01/07/2011 30/06/2012
B283392 INFÂNCIA DO PURUÃ 124 01/07/2011 30/06/2012
B116597 ESPORA DE SANTA ANGÉLICA 756 01/07/2011 30/06/2012
B279791 ENFEITADA DAS TRÊS BOCAS 118 01/07/2011 30/06/2012
B206247 NINFETA DEL ARROYO 65 01/07/2011 30/06/2012
B146557 CIGANA DA MARCA 23 06 01/07/2010 30/06/2011
B148546 MARRECA II DO SALIMAR 274 01/07/2010 30/06/2011
B163928 SINUCA DA TAMANCA 156 01/07/2010 30/06/2011
B188632 GURIA 240 DO CAPÃO DO ÍNDIO 240 01/07/2010 30/06/2011
B135601 RESACA DA CACHOEIRA 147 01/07/2010 30/06/2011
B238147 FJI ARAGANA 01 01/07/2010 30/06/2011
B231376 FUZARCA TORGELO 17 01/07/2010 30/06/2011
B262117 MELODIA TORGELO 21 01/07/2010 30/06/2011
B311788 JÓIA RARA DE SANTA HILÁRIA 76 01/07/2010 30/06/2011
B247393 MILONGA 673 DA ITAÚNA 673 01/07/2010 30/06/2011
B145784 SÃO JOÃO DO JUNCAL PORFIA 71 01/07/2010 30/06/2011
B187481 NINFETA MUCHACHA 1877 DE SANTO ANGELO 1877 01/07/2010 30/06/2011
B311789 JARARACA DE SANTA HILÁRIA 77 01/07/2010 30/06/2011
B095995 CRIANÇA ADAGA 88 01/07/2010 30/06/2011
B108975 INTRIGA DA BRETANHAS 224 01/07/2010 30/06/2011
B202827 BALDOSA DO PURUÃ 10 01/07/2010 30/06/2011
B223177 DANÇARINA DO PURUÃ 42 01/07/2010 30/06/2011
B063330 ATREVIDA DE SANTA ANGÉLICA 438 01/07/2010 30/06/2011
B200826 IRONIA VENCEDOR 118 01/07/2010 30/06/2011
B201491 SALMORA 257 DO PAINEL 257 01/07/2010 30/06/2011
B186458 RICA DO PAINEL 230 01/07/2010 30/06/2011
B138394 BELA DONA LATINA 21 01/07/2010 30/06/2011
B210656 CEPA LATINA 93 01/07/2010 30/06/2011
B189376 ADAGA CAMANGA 11 01/07/2010 30/06/2011
B171631 TJ OLHO D'AGUA 147 01/07/2010 30/06/2011
B114146 CAMBONA TACUAPI 08 01/07/2010 30/06/2011
B238312 BOMBILLA DO CAPÃO REDONDO 701 01/07/2010 30/06/2011
B271669 ENCANTADA BERTOLINI 189 01/07/2010 30/06/2011
B128743 HARPA DO CUENTRILHO 35 01/07/2010 30/06/2011
B139891 SANTA EULÁLIA 201 201 01/07/2010 30/06/2011
B259211 BEM BONITA DO ARROIO GRANDE 04 01/07/2010 30/06/2011
B254050 HORNADA DO PURUÃ 105 01/07/2010 30/06/2011
B223175 DENIZE DO PURUÃ 40 01/07/2010 30/06/2011
B074044 RP PRESILHA 130 01/07/2010 30/06/2011
B176486 BARONESA DA SANTA HILÁRIA 04 01/07/2010 30/06/2011
B183295 LIBERDADE F 139 139 01/07/2010 30/06/2011
B140792 GUERRILHA QUEBRACHO 13 01/07/2010 30/06/2011
B265691 DAMA DA PROGRESSO 158 01/07/2010 30/06/2011
B171757 MANDINGA RAPADURA 24 01/07/2010 30/06/2011
B128656 GULOSEIMA DE SANTA LUCINDA 153 01/07/2010 30/06/2011
B189327 SANTA FÉ LATINA 64 01/07/2010 30/06/2011
B177440 FORMOSA LATINA 60 01/07/2010 30/06/2011
B109745 RECOLETA LATINA 03 01/07/2010 30/06/2011
B128659 GUAMPA DE SANTA LUCINDA 156 01/07/2010 30/06/2011
B241141 PREFERIDA DE LUISA AAM 04 01/07/2009 30/06/2010
B267987 FAGULHA DA TROPILHA CRIOULA 48 01/07/2009 30/06/2010
B268667 GAMARRA 236 DA COXILHA DO MOURO 236 01/07/2009 30/06/2010
B202827 BALDOSA DO PURUÃ 10 01/07/2009 30/06/2010
B163928 SINUCA DA TAMANCA 156 01/07/2009 30/06/2010
B073517 MARQUESA JV 12 01/07/2009 30/06/2010
B090849 RP ATREVIDA 198 01/07/2009 30/06/2010
B241772 FOGONERA 206 DA COXILHA DO MOURO 206 01/07/2009 30/06/2010
B189376 ADAGA CAMANGA 11 01/07/2009 30/06/2010
B210656 CEPA LATINA 93 01/07/2009 30/06/2010
B146557 CIGANA DA MARCA 23 06 01/07/2009 30/06/2010
B138394 BELA DONA LATINA 21 01/07/2009 30/06/2010
B139891 SANTA EULÁLIA 201 201 01/07/2009 30/06/2010
B137251 JOEIRA DO LÉCO 08 01/07/2009 30/06/2010
B078807 OMEGA PERAU 203 01/07/2009 30/06/2010
B186121 CHAMARRITA DO CANGUÇÚ 14 01/07/2009 30/06/2010
B194207 SANTA ANA DESCOBERTA 10 01/07/2009 30/06/2010
B168713 NANÁ DO MANANTIAL 82 01/07/2009 30/06/2010
B173014 CHINOCA DA MAL ABRIGO 36 01/07/2009 30/06/2010
B247393 MILONGA 673 DA ITAÚNA 673 01/07/2009 30/06/2010
B128653 GAROTA DE SANTA LUCINDA 150 01/07/2009 30/06/2010
B205592 DINAMARCA DO PURUÃ 33 01/07/2009 30/06/2010
B187481 NINFETA MUCHACHA 1877 DE SANTO ANGELO 1877 01/07/2009 30/06/2010
B223932 ASÍ SERÁ DO CAPÃO REDONDO 661 01/07/2009 30/06/2010
B119054 TRAIRA DO TELHO 169 01/07/2009 30/06/2010
B145784 SÃO JOÃO DO JUNCAL PORFIA 71 01/07/2009 30/06/2010
B128659 GUAMPA DE SANTA LUCINDA 156 01/07/2009 30/06/2010
B223175 DENIZE DO PURUÃ 40 01/07/2009 30/06/2010
B129177 TT INFLAÇÃO 37 01/07/2008 30/06/2009
B246674 FURQUILHA DO DOM GERMANO 16 01/07/2008 30/06/2009
B205592 DINAMARCA DO PURUÃ 33 01/07/2008 30/06/2009
B073517 MARQUESA JV 12 01/07/2008 30/06/2009
B186121 CHAMARRITA DO CANGUÇÚ 14 01/07/2008 30/06/2009
B238312 BOMBILLA DO CAPÃO REDONDO 701 01/07/2008 30/06/2009
B098359 FULEIRA TRAVESSURAS 13 01/07/2008 30/06/2009
B238317 BAILANTA DO CAPÃO REDONDO 706 01/07/2008 30/06/2009
B154575 SÃO JOÃO DO JUNCAL PLATA 96 01/07/2008 30/06/2009
B091777 ACANHADA DO MOURO VELHO 05 01/07/2008 30/06/2009
B255447 GUAJUVIRA DO DOM GERMANO 24 01/07/2008 30/06/2009
B132959 GAZELA DE SANTA ANGÉLICA 909 01/07/2008 30/06/2009
B203607 BARBELA DO DOM GERMANO 04 01/07/2008 30/06/2009
B106898 HABENA DA PEDRA SO 176 01/07/2008 30/06/2009
B223175 DENIZE DO PURUÃ 40 01/07/2008 30/06/2009
B228798 BALACA DA VÁRZEA 195 01/07/2008 30/06/2009
B135963 SABIDA DO CAPÃO GRANDE 551 01/07/2008 30/06/2009
B204801 MARIANA DO SUR 30 01/07/2008 30/06/2009
B229549 MÁQUINA DO SUR 35 01/07/2008 30/06/2009
B204800 JOANA DO SUR 29 01/07/2008 30/06/2009
B171830 MILONGA DO SUR 19 01/07/2008 30/06/2009
B100576 ROSETA DA LUPAGU 05 01/07/2008 30/06/2009
B085103 DIVERTIDA DA PROGRESSO 34 01/07/2008 30/06/2009
B098337 ESPOLETA DA PROGRESSO 51 01/07/2008 30/06/2009
B095995 CRIANÇA ADAGA 88 01/07/2008 30/06/2009
B145784 SÃO JOÃO DO JUNCAL PORFIA 71 01/07/2008 30/06/2009
B154586 ROTULADA DO SAIBRO 338 01/07/2008 30/06/2009
B128653 GAROTA DE SANTA LUCINDA 150 01/07/2008 30/06/2009
B133232 LA CIBELE PUACA 112 01/07/2008 30/06/2009
B148546 MARRECA II DO SALIMAR 274 01/07/2008 30/06/2009
B142498 CAMINERA PUACÁ 114 01/07/2008 30/06/2009
B201269 CHINOCA 173 DA COXILHA DO MOURO 173 01/07/2008 30/06/2009
B051130 BADANA DA PEDRA SO 102 01/07/2008 30/06/2009
B082557 FARTURA DA PEDRA SO 154 01/07/2008 30/06/2009
B163152 CARPETA DA PEDRA SÓ 209 01/07/2008 30/06/2009
B254117 SORTE GRANDE DA PEDRA SÓ 272 01/07/2008 30/06/2009
B163150 LUANA DA PEDRA SÓ 207 01/07/2008 30/06/2009
B071865 ESPADA DA PEDRA SO 128 01/07/2008 30/06/2009
B089371 GALOPEIRA DA PEDRA SÓ 156 01/07/2008 30/06/2009
B163155 ESMERALDA DA PEDRA SÓ 212 01/07/2008 30/06/2009
B221786 ERVA BUENA 195 DA COXILHA DO MOURO 195 01/07/2008 30/06/2009
B268662 GARANTIDA 226 DA COXILHA DO MOURO 226 01/07/2008 30/06/2009
B241772 FOGONERA 206 DA COXILHA DO MOURO 206 01/07/2008 30/06/2009
B072371 COXILHA DO MOURO 139 139 01/07/2008 30/06/2009
B224970 ENTREVERADA DO DOM GERMANO 11 01/07/2008 30/06/2009
B078807 OMEGA PERAU 203 01/07/2008 30/06/2009
B196151 FORNEIRA 602 DA ITAÚNA 602 01/07/2008 30/06/2009
B098337 ESPOLETA DA PROGRESSO 51 01/07/2007 30/06/2008
B145784 SÃO JOÃO DO JUNCAL PORFIA 71 01/07/2007 30/06/2008
B153172 ATREVIDA DA VINTE E SETE DE MAIO 01 01/07/2007 30/06/2008
B130562 REALITY DA GRUTA 61 01/07/2007 30/06/2008
B218731 BALIZA JASMIM 06 01/07/2007 30/06/2008
B129281 BRIZA LINDA 01 01/07/2007 30/06/2008
B190082 SANTA EULÁLIA 251 251 01/07/2007 30/06/2008
B227061 OPEROSA DAS TRÊS ARGOLAS 96 01/07/2007 30/06/2008
B227062 ODISSÉIA DAS TRÊS ARGOLAS 97 01/07/2007 30/06/2008
B088533 FORASTEIRA DA BARONESA 58 01/07/2007 30/06/2008
B145906 QUE BELA DO SUR 07 01/07/2007 30/06/2008
B248877 FURTADO FORMIGA 29 01/07/2007 30/06/2008
B184193 MERCEDES LA NEGRA DO SUR 23 01/07/2007 30/06/2008
B073517 MARQUESA JV 12 01/07/2007 30/06/2008
B214446 PICARDIA QUEBRACHO 68 01/07/2007 30/06/2008
B190084 SANTA EULÁLIA 254 254 01/07/2007 30/06/2008
B228776 FOGATA QUEBRACHO 78 01/07/2007 30/06/2008
B224973 ESCARAMUSA DO DOM GERMANO 14 01/07/2007 30/06/2008
B154575 SÃO JOÃO DO JUNCAL PLATA 96 01/07/2007 30/06/2008
B051128 BALISA DA PEDRA SO 100 01/07/2007 30/06/2008
B227059 ORGULHOSA DAS TRÊS ARGOLAS 94 01/07/2007 30/06/2008
B074044 RP PRESILHA 130 01/07/2007 30/06/2008
B182330 BELLA DONA 12 DO LISCANO 12 01/07/2007 30/06/2008
B139891 SANTA EULÁLIA 201 201 01/07/2007 30/06/2008
B095995 CRIANÇA ADAGA 88 01/07/2006 30/06/2007
B104110 NEVADA DO RETIRO 122 01/07/2006 30/06/2007
B193722 SC PATRULHA 248 01/07/2006 30/06/2007
B145784 SÃO JOÃO DO JUNCAL PORFIA 71 01/07/2006 30/06/2007
B162383 ALMA DO SUR 12 01/07/2006 30/06/2007
B073517 MARQUESA JV 12 01/07/2006 30/06/2007
B138019 FJA ASTUTA 02 01/07/2006 30/06/2007
B123790 PELO NEGRO DO TELHO CHICO 334 01/07/2006 30/06/2007
B108975 INTRIGA DA BRETANHAS 224 01/07/2006 30/06/2007
B073127 ORQUIDEA DO SANTO ANTONIO 236 01/07/2006 30/06/2007
B153172 ATREVIDA DA VINTE E SETE DE MAIO 01 01/07/2006 30/06/2007
B048723 SANTA EULALIA 50 50 01/07/2006 30/06/2007
B086670 DOMADORA DO ARROYTO 28 01/07/2006 30/06/2007
B124838 OUTORGA DA TAMANCA 120 01/07/2006 30/06/2007
B109745 RECOLETA LATINA 03 01/07/2006 30/06/2007
B177435 POESIA LATINA 52 01/07/2005 30/06/2006
B202175 JACUTINGA DAS MANGUEIRAS 45 01/07/2005 30/06/2006
B080393 GISELA DO PALANQUE 13 01/07/2005 30/06/2006
B189327 SANTA FÉ LATINA 64 01/07/2005 30/06/2006
B086324 QUE FACHA DO JAREDO 318 01/07/2005 30/06/2006
B130850 HUNGARÁ DO BOM PRAZER 194 01/07/2005 30/06/2006
B062910 GRALHA DO CAPÃO REDONDO 98 01/07/2005 30/06/2006
B110221 BRUACA SOMBRA 263 01/07/2005 30/06/2006
B146561 CHAIRA DA MARCA 23 10 01/07/2005 30/06/2006
B163928 SINUCA DA TAMANCA 156 01/07/2005 30/06/2006
B198608 SALINA DA BARONESA 253 01/07/2005 30/06/2006
B108975 INTRIGA DA BRETANHAS 224 01/07/2005 30/06/2006
B088247 PRIMAVERA DO CAMAQUÃ 59 01/07/2005 30/06/2006
B176486 BARONESA DA SANTA HILÁRIA 04 01/07/2005 30/06/2006
B105031 SANTA FE DO JAREDO 341 01/07/2005 30/06/2006
B098337 ESPOLETA DA PROGRESSO 51 01/07/2005 30/06/2006
B048723 SANTA EULALIA 50 50 01/07/2005 30/06/2006
B048723 SANTA EULALIA 50 50 01/07/2004 30/06/2005
B108975 INTRIGA DA BRETANHAS 224 01/07/2004 30/06/2005
B110891 ACUARELA FORTIN 170 01/07/2004 30/06/2005
B123790 PELO NEGRO DO TELHO CHICO 334 01/07/2004 30/06/2005
B145784 SÃO JOÃO DO JUNCAL PORFIA 71 01/07/2004 30/06/2005
B088247 PRIMAVERA DO CAMAQUÃ 59 01/07/2004 30/06/2005
B104110 NEVADA DO RETIRO 122 01/07/2004 30/06/2005
B081344 PAJITA DA PICADA DO SALSO 07 01/07/2004 30/06/2005
B056470 LONGARINA PERAU 125 01/07/2004 30/06/2005
B170665 QUALQUER UMA DA BRETANHAS 307 01/07/2004 30/06/2005
B136643 SÃO JOÃO DO JUNCAL PILCHADA 72 01/07/2004 30/06/2005
B154575 SÃO JOÃO DO JUNCAL PLATA 96 01/07/2004 30/06/2005
B129926 TROVOADA LATINA 16 01/09/2003 30/04/2004
B116155 CRIANÇA CORTICEIRA 117 01/09/2003 30/04/2004
B104799 NHANDIJU DA VARZEA 77 01/09/2003 30/04/2004
B168580 ADAGA AMARGA 01 01/09/2003 30/04/2004
B146557 CIGANA DA MARCA 23 06 01/09/2003 30/04/2004
B146561 CHAIRA DA MARCA 23 10 01/09/2003 30/04/2004
B163928 SINUCA DA TAMANCA 156 01/09/2003 30/04/2004
B083361 MC ANDREA 59 01/09/2003 30/04/2004
B093535 YOMA DO CABETO 19 01/09/2003 30/03/2004
B041050 RAMA DO CABETO 10 01/09/2003 30/03/2004
B138394 BELA DONA LATINA 21 01/09/2003 30/04/2004
B058153 TUCA DO CABETO 13 01/09/2003 30/03/2004
B147979 SJ MACACA 122 01/09/2003 30/03/2004
B062910 GRALHA DO CAPÃO REDONDO 98 01/09/2003 30/03/2004
B060311 XICA DO CABETO 14 01/09/2003 30/03/2004
B128944 CHILENA DO SUR 04 01/07/2003 30/06/2004
B100576 ROSETA DA LUPAGU 05 01/07/2003 30/06/2004
B031965 AFFONSO QUINCHA 85 01/07/2003 30/06/2004
B042794 OK CRIOLLA ESSÊNCIA 16 01/07/2003 30/06/2004
B048723 SANTA EULALIA 50 50 01/07/2003 30/06/2004
B145784 SÃO JOÃO DO JUNCAL PORFIA 71 01/07/2003 30/06/2004
B108975 INTRIGA DA BRETANHAS 224 01/07/2003 30/06/2004
B136647 SÃO JOÃO DO JUNCAL PAINEIRA 67 01/07/2003 30/06/2004
B110891 ACUARELA FORTIN 170 01/07/2003 30/06/2004
B090565 FELINA DO IGUAÇÚ 61 01/07/2003 30/06/2004
B088247 PRIMAVERA DO CAMAQUÃ 59 01/07/2003 30/06/2004
B110893 DINÂMICA FORTIN 425 01/07/2003 30/06/2004
B033865 PALOMA DO TELHO CHICO 24 01/07/2003 30/06/2004
B031374 JARDINEIRA 163 MERKT DO PEÑAROL 163 01/07/2003 30/06/2004
B080393 GISELA DO PALANQUE 13 01/07/2003 30/06/2004
B177435 POESIA LATINA 52 01/07/2003 30/06/2004
B045592 CAPANEGRA NACARLA 140 01/07/2003 30/06/2004
B051666 NATIVISTA DO TREVO 31 01/07/2003 30/06/2004
B170665 QUALQUER UMA DA BRETANHAS 307 01/07/2003 30/06/2004
B115966 AFFONSO FLEXILHA 275 01/07/2003 30/06/2004
B147518 BOMBONERA LATINA 29 01/07/2003 30/06/2004
B168586 GOTA LATINA 40 01/07/2003 30/06/2004
B168588 OPORTUNA LATINA 42 01/07/2003 30/06/2004
B092204 ORGULHOSA DA RECONQUISTA 48 01/07/2003 30/06/2004
B119769 PERIGOSA LATINA 09 01/07/2003 30/06/2004
B057540 ESPORA DE SÃO VIRGÍLIO 53 01/07/2003 30/06/2004
B082010 GUERREIRA DO PASTOREIO 38 01/07/2003 30/06/2004
B033575 CPO CLAUDETE 82 82 01/07/2003 30/06/2004
B168583 MAL ACOSTUMADA LATINA 36 01/07/2003 30/06/2004
B171173 CASERA LATINA 50 01/07/2003 30/06/2004
B078807 OMEGA PERAU 203 01/01/2003 30/06/2003
B088247 PRIMAVERA DO CAMAQUÃ 59 01/07/2002 30/06/2003
B146561 CHAIRA DA MARCA 23 10 01/07/2002 30/06/2003
B041569 ARANHA DE SANTA VITÓRIA 09 01/07/2002 30/06/2003
B083361 MC ANDREA 59 01/07/2002 30/06/2003
B145784 SÃO JOÃO DO JUNCAL PORFIA 71 01/07/2002 30/06/2003
B098337 ESPOLETA DA PROGRESSO 51 01/07/2002 30/06/2003
B108975 INTRIGA DA BRETANHAS 224 01/07/2002 30/06/2003
B058153 TUCA DO CABETO 13 11/10/2001 15/02/2002
B093535 YOMA DO CABETO 19 11/10/2001 15/02/2002
B041050 RAMA DO CABETO 10 11/10/2001 15/02/2002
B060311 XICA DO CABETO 14 11/10/2001 15/02/2002
B145595 TAPERA DO CAPÃO GRANDE 577 10/10/2001 10/03/2002
B108072 FOGOSA SOBRADINHO DA PONTA ALEGRE 03 01/10/2001 28/02/2002
B065373 ITUMBIARA CARDEAL 400 01/10/2001 28/02/2002
B085575 TIMBAUVA DA COXILHA ALTA 105 10/09/2001 30/03/2002
B075766 SERRANA DA COXILHA ALTA 91 10/09/2001 30/03/2002
B064812 BREGA LINDA 254 01/07/2001 30/06/2002
B089687 SÃO JOÃO DO JUNCAL PROVINCIA 30 01/07/2001 30/06/2002
B129926 TROVOADA LATINA 16 01/07/2001 30/06/2002
B099776 INUBIA DA PASTOREIO 68 01/07/2001 30/06/2002
B083361 MC ANDREA 59 01/07/2001 30/06/2002
*000823 ACULEO NAVIDAD 01/07/2001 30/06/2002
B079609 MARIA BONITA DE JAGUARÃO 24 01/07/2001 30/06/2002
B079610 CAMBONA DE JAGUARÃO 25 01/07/2001 30/06/2002
B056436 VAIDOSA DA SANTA ANITA 03 01/07/2001 30/06/2002
B073127 ORQUIDEA DO SANTO ANTONIO 236 01/07/2001 30/06/2002
B138394 BELA DONA LATINA 21 01/07/2001 30/06/2002
B099304 GAUCHITA DO TELHO CHICO 256 01/07/2001 30/06/2002
B110221 BRUACA SOMBRA 263 01/07/2001 30/06/2002
B082009 GARRUCHA DO PASTOREIO 37 01/07/2001 30/06/2002
B116788 NAZARENA DO BIJUJA 63 01/07/2001 30/06/2002
B128801 SÃO JOÃO DO JUNCAL PARRUDA 48 01/07/2001 30/06/2002
B146560 BARBELA DA MARCA 23 09 01/07/2001 30/06/2002
