Genealogia de Animais
     
SBB: nome: RP:
B145597 MAPOCHO DO CAPÃO GRANDE 579

  Padreação
 
Total Padreação:    111   
 
SBB M RP início período: fim período: OBS:
B253903 GUAPA DAS SESMARIAS 17 01/07/2014 30/06/2015
B302089 PIMENTA DA TRÊS IRMÃOS 08 01/07/2014 30/06/2015
B353512 LADINA DAS SESMARIAS 40 01/07/2014 30/06/2015
B328593 JAGUATIRICA DAS SESMARIAS 34 01/07/2014 30/06/2015
B127487 AGROTERO 401 401 01/07/2013 30/06/2014
B178607 ANDARILHA DAS SESMARIAS 01 01/07/2013 30/06/2014
B140006 ASTÚCIA DA DAGEL 15 01/07/2013 30/06/2014
B250781 FACEIRA DAS SESMARIAS 12 01/07/2013 30/06/2014
B165723 MÃO TROCADA DA MARRONI 02 01/07/2013 30/06/2014
B207465 CANASTRA DAS SESMARIAS 06 01/07/2013 30/06/2014
B144538 LANÇA II DA PALMEIRA 367 01/07/2013 30/06/2014
B229172 ESCULTURA DO CAPÃO GRANDE 741 01/07/2013 30/06/2014
B122908 FAROFA DA CAPOROROCA 648 01/07/2012 30/06/2013
B178607 ANDARILHA DAS SESMARIAS 01 01/07/2012 30/06/2013
B127487 AGROTERO 401 401 01/07/2012 30/06/2013
B061212 AGROTERO 266 266 01/07/2012 30/06/2013
B289005 INCA DO CARRAPATO 15 01/07/2012 30/06/2013
B140006 ASTÚCIA DA DAGEL 15 01/07/2012 30/06/2013
B250781 FACEIRA DAS SESMARIAS 12 01/07/2012 30/06/2013
B228629 GOLONDRINA DA BARRA NEGRA 08 01/07/2012 30/06/2013
B165723 MÃO TROCADA DA MARRONI 02 01/07/2012 30/06/2013
B189790 BEATA DAS SESMARIAS 04 01/07/2012 30/06/2013
B218654 MUSA DA BARRA NEGRA 07 01/07/2012 30/06/2013
B132849 AGROTERO 405 405 01/07/2012 30/06/2013
B144538 LANÇA II DA PALMEIRA 367 01/07/2012 30/06/2013
B207465 CANASTRA DAS SESMARIAS 06 01/07/2012 30/06/2013
B135478 TOCAIA DA CAPOROROCA 706 01/07/2012 30/06/2013
B130835 HERANÇA DO BOM PRAZER 179 01/07/2011 30/06/2012
B238481 ONIRA DA SANTA SILVANA 126 01/07/2011 30/06/2012
B217047 EGIPCIA DO PARAPÓ 296 01/07/2011 30/06/2012
B209686 MILIONÁRIA DA SANTA SILVANA 100 01/07/2011 30/06/2012
B267994 FACEIRA DA TROPILHA CRIOULA 55 01/07/2011 30/06/2012
B156205 FORTALEZA-95 95 01/07/2011 30/06/2012
B164166 DELÍCIA DA DAGEL 22 01/07/2011 30/06/2012
B156205 FORTALEZA-95 95 01/07/2010 30/06/2011
B267994 FACEIRA DA TROPILHA CRIOULA 55 01/07/2010 30/06/2011
B238481 ONIRA DA SANTA SILVANA 126 01/07/2010 30/06/2011
B209686 MILIONÁRIA DA SANTA SILVANA 100 01/07/2010 30/06/2011
B113176 ITÁLIA DA PEDRA SÓ 186 01/07/2010 30/06/2011
B212188 ITAÇOCÊ SAPECA 05 01/07/2009 30/06/2010
B168298 FSS PRIMAVERA 112 01/07/2009 30/06/2010
B168297 FSS DUQUESA 110 01/07/2009 30/06/2010
B081872 CAMPEIRA DE SAO VIRGILIO 75 01/07/2009 30/06/2010
B065750 DUQUESA DA PEDRA SO 118 01/07/2009 30/06/2010
B209683 SÃO VALENTIM RAMADA 20 01/07/2009 30/06/2010
B208756 FSS PROMESSA 129 01/07/2009 30/06/2010
B216272 MADRUGADA DO ARROIO DA PALMA 30 01/07/2009 30/06/2010
B183511 FSS AMISTAD 123 01/07/2009 30/06/2010
B209682 SÃO VALENTIM MULATA 19 01/07/2009 30/06/2010
B183784 SÃO VALENTIM PROMESSA 03 01/07/2009 30/06/2010
B120789 TODA LENHA DA SÃO LEOPOLDO 187 01/07/2009 30/06/2010
B214387 DONA FLOR 182 DA COXILHA DO MOURO 182 01/07/2009 30/06/2010
B214542 FSS NOBREZA 133 01/07/2009 30/06/2010
B227543 SÃO VALENTIM FIRMEZA 41 01/07/2009 30/06/2010
B226071 BADANA DA REUNIDA 06 01/07/2009 30/06/2010
B120792 TIGRESA DA SÃO LEOPOLDO 190 01/07/2009 30/06/2010
B226071 BADANA DA REUNIDA 06 01/07/2008 30/06/2009
B214542 FSS NOBREZA 133 01/07/2008 30/06/2009
B214387 DONA FLOR 182 DA COXILHA DO MOURO 182 01/07/2008 30/06/2009
B120789 TODA LENHA DA SÃO LEOPOLDO 187 01/07/2008 30/06/2009
B209682 SÃO VALENTIM MULATA 19 01/07/2008 30/06/2009
B183784 SÃO VALENTIM PROMESSA 03 01/07/2008 30/06/2009
B227543 SÃO VALENTIM FIRMEZA 41 01/07/2008 30/06/2009
B120792 TIGRESA DA SÃO LEOPOLDO 190 01/07/2008 30/06/2009
B183511 FSS AMISTAD 123 01/07/2008 30/06/2009
B208756 FSS PROMESSA 129 01/07/2008 30/06/2009
B209683 SÃO VALENTIM RAMADA 20 01/07/2008 30/06/2009
B168297 FSS DUQUESA 110 01/07/2008 30/06/2009
B081872 CAMPEIRA DE SAO VIRGILIO 75 01/07/2008 30/06/2009
B216272 MADRUGADA DO ARROIO DA PALMA 30 01/07/2008 30/06/2009
B168298 FSS PRIMAVERA 112 01/07/2008 30/06/2009
B065750 DUQUESA DA PEDRA SO 118 01/07/2008 30/06/2009
B210451 PRINCESA DA PEDRA SÓ 253 01/07/2007 30/06/2008
B045239 ARAGANA DA PEDRA SÓ 94 01/07/2007 30/06/2008
B039993 TESOURINHA DA PEDRA SÓ 63 01/07/2007 30/06/2008
B217047 EGIPCIA DO PARAPÓ 296 01/07/2007 30/06/2008
B124222 SAGUÁ TRAMPA 06 01/07/2007 30/06/2008
B210447 PÉROLA DA PEDRA SÓ 249 249 01/07/2007 30/06/2008
B045232 ALTIVA DA PEDRA SÓ 87 01/07/2007 30/06/2008
B205132 CANTINERA DO CAPÃO GRANDE 696 01/07/2007 30/06/2008
B081872 CAMPEIRA DE SAO VIRGILIO 75 01/07/2006 30/06/2007
B045239 ARAGANA DA PEDRA SÓ 94 01/07/2006 30/06/2007
B045232 ALTIVA DA PEDRA SÓ 87 01/07/2006 30/06/2007
B190332 TOTORA FORTIN 726 01/07/2006 30/06/2007
B190326 BALUARTE FORTIN 800 01/07/2006 30/06/2007
B214396 DE SOL A SOL 192 DA COXILHA DO MOURO 192 01/07/2006 30/06/2007
B221787 ESCARAMUÇA 196 DA COXILHA DO MOURO 196 01/07/2006 30/06/2007
B190329 DESTACADISIMA FORTIN 714 01/07/2006 30/06/2007
B214390 DESAVENSA 185 DA COXILHA DO MOURO 185 01/07/2006 30/06/2007
B146282 FIGUEIRAL PASCOELA 237 01/07/2006 30/06/2007
B114277 FOGUEIRA DO REPONTE 285 01/07/2006 30/06/2007
B092352 SERPENTINA DA VÁRZEA 59 01/07/2005 30/06/2006
B124072 GINESIA DA VARZEA 86 01/07/2005 30/06/2006
B190328 GAMMA FORTIN 850 01/07/2005 30/06/2006
B035903 ESCOLA DO CAPÃO GRANDE 201 01/07/2005 30/06/2006
B145600 TAIPA DO CAPÃO GRANDE 582 01/07/2005 30/06/2006
B148432 UNIDA DO CAPÃO GRANDE 610 01/07/2005 30/06/2006
B178577 APARECIDA DO CAPÃO GRANDE 645 01/07/2005 30/06/2006
B190330 QUETIMPORTA FORTIN 707 01/07/2005 30/06/2006
B206037 TINAJERA ARAUCARIA 375 01/07/2005 30/06/2006
B035006 FEITICEIRA DE BAGÉ 110 01/07/2005 30/06/2006
B101133 ATENEIA DA CORTIÇA 88 01/07/2005 30/06/2006
B112842 PEPITA DO CRISTAL 56 01/07/2005 30/06/2006
B187630 LANÇA QUEBRACHO 51 01/07/2005 30/06/2006
B106869 CHIMARRITA DA COXILHA VERDE 01 01/07/2005 30/06/2006
B180304 PRENDA QUEBRACHO 38 01/07/2005 30/06/2006
B180323 MADRUGADA DA VÁRZEA 163 01/07/2005 30/06/2006
B035903 ESCOLA DO CAPÃO GRANDE 201 01/07/2004 30/06/2005
B158139 RENATA DO CAPÃO GRANDE 618 01/07/2004 30/06/2005
B205229 BADERNA DO CAPÃO GRANDE 667 01/07/2004 30/06/2005
B050819 AD RAPADURA 38 01/07/2004 30/06/2005