Genealogia de Animais
     
SBB: nome: RP:
B112858 RP SILVER 293

  Padreação
 
Total Padreação:    52   
 
SBB M RP início período: fim período: OBS:
B180433 SÃO LEOPOLDO CATIRA 283 01/07/2014 30/06/2015
B201111 BRASA DO VELHO PARAISO 03 01/07/2014 30/06/2015
B093526 LECHIGUANA DA CAROLINA 01 01/07/2013 30/06/2014
B139891 SANTA EULÁLIA 201 201 01/07/2013 30/06/2014
B180433 SÃO LEOPOLDO CATIRA 283 01/07/2013 30/06/2014
B071301 CARICIA DA PALMEIRA 201 01/07/2012 30/06/2013
B201111 BRASA DO VELHO PARAISO 03 01/07/2012 30/06/2013
B180433 SÃO LEOPOLDO CATIRA 283 01/07/2012 30/06/2013
B149582 ROCHARES F-342 342 01/07/2012 30/06/2013
B180433 SÃO LEOPOLDO CATIRA 283 01/07/2011 30/06/2012
B201111 BRASA DO VELHO PARAISO 03 01/07/2011 30/06/2012
B122981 INVERNADA DA PALMEIRA 322 01/07/2011 30/06/2012
B180433 SÃO LEOPOLDO CATIRA 283 01/07/2010 30/06/2011
B170020 SÃO LEOPOLDO BIBIANA 273 01/07/2009 30/06/2010
B093526 LECHIGUANA DA CAROLINA 01 01/07/2009 30/06/2010
B100174 QUARENTENA PERAU 290 01/07/2009 30/06/2010
B180433 SÃO LEOPOLDO CATIRA 283 01/07/2009 30/06/2010
B087885 PAVAO 134 134 01/07/2009 30/06/2010
B093526 LECHIGUANA DA CAROLINA 01 01/07/2008 30/06/2009
B082976 PERCANTA DA VÁRZEA 46 01/07/2008 30/06/2009
B100174 QUARENTENA PERAU 290 01/07/2008 30/06/2009
B225460 RAPARIGA DA VINTE E SETE DE MAIO 21 01/07/2008 30/06/2009
B170020 SÃO LEOPOLDO BIBIANA 273 01/07/2007 30/06/2008
B082976 PERCANTA DA VÁRZEA 46 01/07/2007 30/06/2008
B100174 QUARENTENA PERAU 290 01/07/2007 30/06/2008
B180433 SÃO LEOPOLDO CATIRA 283 01/07/2007 30/06/2008
B093526 LECHIGUANA DA CAROLINA 01 01/07/2006 30/06/2007
B082976 PERCANTA DA VÁRZEA 46 01/07/2006 30/06/2007
B100174 QUARENTENA PERAU 290 01/07/2006 30/06/2007
B153174 FEITICEIRA DA VINTE E SETE DE MAIO 03 01/07/2006 30/06/2007
B060969 QUEIMADA DA GRAÇA 164 01/07/2006 30/06/2007
B093526 LECHIGUANA DA CAROLINA 01 01/07/2005 30/06/2006
B082976 PERCANTA DA VÁRZEA 46 01/07/2005 30/06/2006
B153174 FEITICEIRA DA VINTE E SETE DE MAIO 03 01/07/2005 30/06/2006
B082976 PERCANTA DA VÁRZEA 46 01/07/2004 30/06/2005
B100174 QUARENTENA PERAU 290 01/07/2004 30/06/2005
B093526 LECHIGUANA DA CAROLINA 01 01/07/2004 30/06/2005
B153174 FEITICEIRA DA VINTE E SETE DE MAIO 03 01/09/2003 30/04/2004
B084594 PÁTRIA PERAU 233 01/09/2003 30/04/2004
B056470 LONGARINA PERAU 125 01/09/2003 30/04/2004
B100174 QUARENTENA PERAU 290 01/09/2003 30/06/2004
B082976 PERCANTA DA VÁRZEA 46 01/09/2003 30/06/2004
B093526 LECHIGUANA DA CAROLINA 01 01/09/2003 30/06/2004
B067233 COXILHA DO MOURO 137 137 01/09/2002 03/02/2003
B130174 TIAPIRA PERAU 427 01/09/2002 03/02/2003
B160922 RESSACA DO ARROIO DA PALMA 07 01/07/2002 30/06/2003
B153174 FEITICEIRA DA VINTE E SETE DE MAIO 03 01/07/2002 30/06/2003
B082976 PERCANTA DA VÁRZEA 46 01/07/2002 30/06/2003
B100174 QUARENTENA PERAU 290 01/07/2002 30/06/2003
B093526 LECHIGUANA DA CAROLINA 01 01/07/2002 30/06/2003
B100174 QUARENTENA PERAU 290 01/12/2001 30/04/2002
B040623 RE CIGANA 04 12/10/1999 12/06/2000