Genealogia de Animais
     
SBB: nome: RP:
B098594 BUENACHO 04 DO HV 04

  Padreação
 
Total Padreação:    943   
 
SBB M RP início período: fim período: OBS:
B162631 ANGOERA DO GIRAL QUEIMADO 05 01/07/2011 30/06/2012
B179551 CAMINERA DOS TORDILHOS 11 01/07/2011 30/06/2012
B176176 URTIGA DO CAPĆO REDONDO 503 01/07/2011 30/06/2012
B335079 FOGATA DO CAPĆO REDONDO 832 01/07/2011 30/06/2012
B212477 GALPONEIRA DA SANGA DO JUNCO 321 01/07/2011 30/06/2012
B184150 DENUNCIA DA SANGA DO JUNCO 277 01/07/2011 30/06/2012
B100638 LIBRA DO CAPĆO REDONDO 256 01/07/2011 30/06/2012
B281205 DEBOCHADA DO CAPĆO REDONDO 776 01/07/2011 30/06/2012
B176171 UNAĶ DO CAPĆO REDONDO 498 01/07/2011 30/06/2012
B224354 MANDINGA LUZ MALA 56 01/07/2011 30/06/2012
B104662 MAROMBA DO CAPĆO REDONDO 267 01/07/2011 30/06/2012
B174240 CAMPANA MARCA RUEDA 163 01/07/2011 30/06/2012
B198232 TALABERA DOM MENDONĒA 97 01/07/2011 30/06/2012
B224027 TUNA DOM MENDONĒA 119 01/07/2011 30/06/2012
B092504 CHINOCA II DA SANGA DO JUNCO 136 01/07/2011 30/06/2012
B114535 ESPORA DO RODEIO 19 01/07/2011 30/06/2012
B246084 CALLE FLORIDA DO MAR 272 01/07/2011 30/06/2012
B201046 NEGAĒA DO RODEIO 62 01/07/2011 30/06/2012
B238303 BELICOSA DO CAPĆO REDONDO 692 01/07/2011 30/06/2012
B293601 ESTRIBERA DO CAPĆO REDONDO 787 01/07/2011 30/06/2012
B276078 DAMA NEGRA DO CAPĆO REDONDO 759 01/07/2011 30/06/2012
B211883 ZEBRA DO CAPĆO REDONDO 607 01/07/2011 30/06/2012
B154276 CANASTRA DO ENGENHO VELHO 07 01/07/2011 30/06/2012
B349086 SANTA TERESA ATINADA 01/07/2011 30/06/2012
B159071 IMBUIA DO ITAPORORÓ 931 01/07/2011 30/06/2012
B276076 DOMINGUEIRA DO CAPĆO REDONDO 757 01/07/2011 30/06/2012
B198547 HOMENAGEM DAS DUAS PALMAS 63 01/07/2011 30/06/2012
B201144 XUMBREGA DO CAPĆO REDONDO 579 01/07/2011 30/06/2012
B161188 DUQUEZA IBIĮ 86 01/07/2011 30/06/2012
B276079 DEMANDA DO CAPĆO REDONDO 760 01/07/2011 30/06/2012
B206531 BIBIANA DA JOSEFINA 03 01/07/2011 30/06/2012
B217159 RZ QUE FLOR DA CARAPUĒA 354 01/07/2011 30/06/2012
B126195 GRACIOSA DA SANGA DO JUNCO 183 01/07/2011 30/06/2012
B328337 FADA DO CAPĆO REDONDO 827 01/07/2011 30/06/2012
B122386 HERA DAS TRŹS ESTĀNCIAS 126 01/07/2011 30/06/2012
B217106 CORAGEM DA JOSEFINA 06 01/07/2011 30/06/2012
B273888 FINA FLOR MARUPĮ 102 01/07/2011 30/06/2012
B262815 BT VERA CRUZ 2864 01/07/2011 30/06/2012
B259119 HERMOSA DA CEPA CRIOULA 32 01/07/2011 30/06/2012
B140221 PIĮ LUMINOSA 249 01/07/2011 30/06/2012
B197638 AS MALKE NEGRA LINDA 473 01/07/2011 30/06/2012
B284209 EL LUMANTO MANOPLA 01/07/2011 30/06/2012
B290498 TINAJERA LA BORDONA 362 01/07/2011 30/06/2012
B223924 ADAGA DO CAPĆO REDONDO 653 01/07/2011 30/06/2012
B242012 GUAPA DA CEPA CRIOULA 27 01/07/2011 30/06/2012
B293606 ESCARAMUĒA DO CAPĆO REDONDO 792 01/07/2011 30/06/2012
B259479 NICOTINA DO TRINTA E OITO 464 01/07/2011 30/06/2012
B178143 GAŚCHA DA BOA VISTA 156 01/07/2011 30/06/2012
B276088 DESCOBERTA DO CAPĆO REDONDO 769 01/07/2011 30/06/2012 TE
B145919 DATA-MARCADA DA ESCONDIDA 533 01/07/2011 30/06/2012
B298301 NAZARENA DOM MENDONĒA 173 01/07/2011 30/06/2012
B214612 EL PALENQUE AZUCENA 01 01/07/2011 30/06/2012
B276075 DĮDIVA DO CAPĆO REDONDO 756 01/07/2011 30/06/2012
B190589 CAMELIA DO PESQUEIRO 182 01/07/2011 30/06/2012
B083389 TAĒA TUPAMBAÉ 439 01/07/2011 30/06/2012
B233066 LAGRIMILLA DA BOA VISTA 241 01/07/2011 30/06/2012
B216132 ADODÓ DA DIECKMANN 01 01/07/2011 30/06/2012
B220708 FAĶSCA DO ENGENHO VELHO 13 01/07/2011 30/06/2012
B191956 FLOREIO HELOISSA 12 01/07/2010 30/06/2011
B236100 DESCOBERTA MARUPĮ 53 01/07/2010 30/06/2011
B148895 TALA DOM MENDONĒA 48 01/07/2010 30/06/2011
B273897 FACEIRA MARUPĮ 112 01/07/2010 30/06/2011
B284209 EL LUMANTO MANOPLA 01/07/2010 30/06/2011
B117595 PIPITA DA SANGA DO JUNCO 179 01/07/2010 30/06/2011
B284210 HUICHAHUE RE DIABLA 01/07/2010 30/06/2011
B201140 XANGA DO CAPĆO REDONDO 571 01/07/2010 30/06/2011
B186262 VALŹNCIA DO CAPĆO REDONDO 530 01/07/2010 30/06/2011
B201127 XERETA DO CAPĆO REDONDO 556 01/07/2010 30/06/2011
B276076 DOMINGUEIRA DO CAPĆO REDONDO 757 01/07/2010 30/06/2011
B206990 PACIFICA LUNERA 303 01/07/2010 30/06/2011
B211883 ZEBRA DO CAPĆO REDONDO 607 01/07/2010 30/06/2011
B117597 GAŚCHA DA SANGA DO JUNCO 181 01/07/2010 30/06/2011
B088464 ATREVIDA DA SANGA DO JUNCO 116 01/07/2010 30/06/2011
B223924 ADAGA DO CAPĆO REDONDO 653 01/07/2010 30/06/2011
B174240 CAMPANA MARCA RUEDA 163 01/07/2010 30/06/2011
B136912 PATRONA DA JE 19 01/07/2010 30/06/2011
B086919 MF FEITICEIRA 06 01/07/2010 30/06/2011
B196450 YPUCĆ LIBERAL 272 01/07/2010 30/06/2011
B214612 EL PALENQUE AZUCENA 01 01/07/2010 30/06/2011
B162633 ACARĮ DO GIRAL QUEIMADO 07 01/07/2010 30/06/2011
B257344 ERVA DOCE MARUPĮ 76 01/07/2010 30/06/2011
B256594 CHALANA DO CAPĆO REDONDO 726 01/07/2010 30/06/2011
B212582 ESTRELA DO PASSO DO JUNCO 21 01/07/2010 30/06/2011
B240044 ARTEIRA DA BARAŚNA 91 01/07/2010 30/06/2011
B144689 GURIA DA DON FERNANDO 39 01/07/2010 30/06/2011
B115959 AFFONSO FISGA 268 01/07/2010 30/06/2011
B212477 GALPONEIRA DA SANGA DO JUNCO 321 01/07/2010 30/06/2011
B212464 FORQUILHA DA SANGA DO JUNCO 303 01/07/2010 30/06/2011
B173601 CANHADA DA SANGA DO JUNCO 264 01/07/2010 30/06/2011
B092504 CHINOCA II DA SANGA DO JUNCO 136 01/07/2010 30/06/2011
B212481 GARRA DA SANGA DO JUNCO 328 01/07/2010 30/06/2011
B127455 LUANA DO CAPĆO DO POSTO 08 01/07/2010 30/06/2011
B212462 FINAL DE SECA DA SANGA DO JUNCO 301 01/07/2010 30/06/2011
B153113 AMBROSIA DA SANGA DO JUNCO 241 01/07/2010 30/06/2011
B153096 AĒUCENA DA SANGA DO JUNCO 223 01/07/2010 30/06/2011
B162674 BOMBONEIRA DA SANGA DO JUNCO 257 01/07/2010 30/06/2011
B263085 ESPERANĒA DA JOSEFINA 11 01/07/2010 30/06/2011
B162680 BALA NA AGULHA DO PASSO DO JUNCO 10 01/07/2010 30/06/2011
B224027 TUNA DOM MENDONĒA 119 01/07/2010 30/06/2011
B147361 GENERINA DO ITAPORORÓ 878 01/07/2010 30/06/2011
B290498 TINAJERA LA BORDONA 362 01/07/2010 30/06/2011
B109126 ALEGRIA DA SANGA DO JUNCO 162 01/07/2010 30/06/2011
B153105 ALTEZA II DA SANGA DO JUNCO 232 01/07/2010 30/06/2011
B246084 CALLE FLORIDA DO MAR 272 01/07/2010 30/06/2011
B148765 LUCRECIA CIGANA 287 01/07/2010 30/06/2011
B253071 FUZARCA DO CERRO AGUDO 323 01/07/2010 30/06/2011
B257193 ZOEIRA DE SĆO PEDRO 924 01/07/2010 30/06/2011
B133519 PALOMA DO CAPĆO REDONDO 392 01/07/2010 30/06/2011
B135165 DONZELA II DA SANGA DO JUNCO 210 01/07/2010 30/06/2011
B184150 DENUNCIA DA SANGA DO JUNCO 277 01/07/2010 30/06/2011
B150218 AFFONSO LABAREDA 341 01/07/2010 30/06/2011
B206990 PACIFICA LUNERA 303 01/07/2009 30/06/2010
B218470 GUASCA DA SANGA DO JUNCO 0317 01/07/2009 30/06/2010
B088464 ATREVIDA DA SANGA DO JUNCO 116 01/07/2009 30/06/2010
B211883 ZEBRA DO CAPĆO REDONDO 607 01/07/2009 30/06/2010
B212582 ESTRELA DO PASSO DO JUNCO 21 01/07/2009 30/06/2010
B212464 FORQUILHA DA SANGA DO JUNCO 303 01/07/2009 30/06/2010
B092504 CHINOCA II DA SANGA DO JUNCO 136 01/07/2009 30/06/2010
B286347 TRES LUGARES II CARAMBOLA 01/07/2009 30/06/2010
B144631 GARDŹNIA DO ITAPORORÓ 852 01/07/2009 30/06/2010
B145919 DATA-MARCADA DA ESCONDIDA 533 01/07/2009 30/06/2010
B201127 XERETA DO CAPĆO REDONDO 556 01/07/2009 30/06/2010
B185580 VANERA DO CAPĆO REDONDO 515 01/07/2009 30/06/2010
B290498 TINAJERA LA BORDONA 362 01/07/2009 30/06/2010
B223924 ADAGA DO CAPĆO REDONDO 653 01/07/2009 30/06/2010
B206147 MORENA LUCAS 39 01/07/2009 30/06/2010
B167909 MADRUGADA II DO REPONTE 387 01/07/2009 30/06/2010
B184150 DENUNCIA DA SANGA DO JUNCO 277 01/07/2009 30/06/2010
B109123 CHALEIRA DA SANGA DO JUNCO 158 01/07/2009 30/06/2010
B212481 GARRA DA SANGA DO JUNCO 328 01/07/2009 30/06/2010
B212462 FINAL DE SECA DA SANGA DO JUNCO 301 01/07/2009 30/06/2010
B151856 XANA LUCAS 20 01/07/2009 30/06/2010
B169587 YOCONDA LUCAS 29 01/07/2009 30/06/2010
B151860 MISTURA FINA LUCAS 24 01/07/2009 30/06/2010
B171068 PRATA LUCAS 32 01/07/2009 30/06/2010
B256581 ODALISCA LUCAS 73 01/07/2009 30/06/2010
B206146 TORHUELA LUCAS 38 01/07/2009 30/06/2010
B234662 ROVENA LUCAS 51 01/07/2009 30/06/2010
B206145 LLANURA LUCAS 37 01/07/2009 30/06/2010
B256579 MASCOTE LUCAS 71 01/07/2009 30/06/2010
B256575 ONDINA LUCAS 67 01/07/2009 30/06/2010
B103497 ARBIZZA LUCAS 01 01/07/2009 30/06/2010
B125126 ENCANTADA DO ITAPORORO 723 01/07/2009 30/06/2010
B147361 GENERINA DO ITAPORORÓ 878 01/07/2009 30/06/2010
B215335 CAPELA JAC 617 01/07/2009 30/06/2010
B134934 FAĶSCA DO ITAPORORÓ 755 01/07/2009 30/06/2010
B206151 ZAINA LUCAS 49 01/07/2009 30/06/2010
B157978 PEPILLA LUCAS 26 01/07/2009 30/06/2010
B162633 ACARĮ DO GIRAL QUEIMADO 07 01/07/2009 30/06/2010
B117223 SENTINELA DA SANGA DO JUNCO 169 01/07/2009 30/06/2010
B212477 GALPONEIRA DA SANGA DO JUNCO 321 01/07/2009 30/06/2010
B074521 OUTRORA DO JUNCO 34 01/07/2009 30/06/2010
B230143 AMOROSA DO SILVANO 02 01/07/2009 30/06/2010
B068891 ATREVIDA DO ITAPORORÓ 322 01/07/2009 30/06/2010
B256574 CRETA LUCAS 66 01/07/2009 30/06/2010
B234664 BAETA LUCAS 53 01/07/2009 30/06/2010
B131951 LUNA LUCAS 12 01/07/2009 30/06/2010
B238303 BELICOSA DO CAPĆO REDONDO 692 01/07/2009 30/06/2010
B135165 DONZELA II DA SANGA DO JUNCO 210 01/07/2009 30/06/2010
B188274 MILONGA DO RECANTO DO BOQUEIRĆO 69 01/07/2008 30/06/2009
B115959 AFFONSO FISGA 268 01/07/2008 30/06/2009
B063204 JÓIA DO ITAPORORÓ 270 01/07/2008 30/06/2009
B242178 QUERENDONA DO RODEIO 93 01/07/2008 30/06/2009
B134492 CA NORTEŃA 32 01/07/2008 30/06/2009
B224354 MANDINGA LUZ MALA 56 01/07/2008 30/06/2009
B147361 GENERINA DO ITAPORORÓ 878 01/07/2008 30/06/2009
B125126 ENCANTADA DO ITAPORORO 723 01/07/2008 30/06/2009
B134934 FAĶSCA DO ITAPORORÓ 755 01/07/2008 30/06/2009
B141084 CA ODALISCA 34 01/07/2008 30/06/2009
B135155 ASTUTA DA SANGA DO JUNCO 200 01/07/2008 30/06/2009
B290498 TINAJERA LA BORDONA 362 01/07/2008 30/06/2009
B206507 PORHUELA LUCAS 44 01/07/2008 30/06/2009
B171069 CAĒULINHA LUCAS 33 01/07/2008 30/06/2009
B205599 TALA DO QUILOMBO 56 01/07/2008 30/06/2009
B223924 ADAGA DO CAPĆO REDONDO 653 01/07/2008 30/06/2009
B231916 ĮGUA DE CHEIRO DO CAPĆO REDONDO 678 01/07/2008 30/06/2009
B176176 URTIGA DO CAPĆO REDONDO 503 01/07/2008 30/06/2009
B132129 CC DAMA 20 01/07/2008 30/06/2009
B117950 DUQUESA DO HV 17 01/07/2008 30/06/2009
B098779 F ENTONADA DO SEIVAL 61 01/07/2008 30/06/2009
B057417 RONDA JAC 308 01/07/2008 30/06/2009
B057429 CARPETA JAC 320 01/07/2008 30/06/2009
B123757 OLADA DO CAPĆO REDONDO 341 01/07/2008 30/06/2009
B201127 XERETA DO CAPĆO REDONDO 556 01/07/2008 30/06/2009
B186262 VALŹNCIA DO CAPĆO REDONDO 530 01/07/2008 30/06/2009
B185580 VANERA DO CAPĆO REDONDO 515 01/07/2008 30/06/2009
B201144 XUMBREGA DO CAPĆO REDONDO 579 01/07/2008 30/06/2009
B151856 XANA LUCAS 20 01/07/2008 30/06/2009
B234666 BIJU LUCAS 57 01/07/2008 30/06/2009
B206149 ATORHUELA LUCAS 43 01/07/2008 30/06/2009
B215335 CAPELA JAC 617 01/07/2008 30/06/2009
B224202 PAQUITA JAC 636 01/07/2008 30/06/2009
B123754 OMEGA DO CAPĆO REDONDO 338 01/07/2008 30/06/2009
B211883 ZEBRA DO CAPĆO REDONDO 607 01/07/2008 30/06/2009
B131952 LUMA LUCAS 13 01/07/2008 30/06/2009
B150602 AS MALKE HETERA 169 01/07/2008 30/06/2009
B178304 JÓIA DO MANEADOR 91 01/07/2007 30/06/2008
B158663 HURRA DO MANEADOR 50 01/07/2007 30/06/2008
B073646 GUARITA DO ELEBE 42 01/07/2007 30/06/2008
B123739 DENGOSA DO MANEADOR 17 01/07/2007 30/06/2008
B131713 ESTAMPA DO MANEADOR 23 01/07/2007 30/06/2008
B143388 CHULA DO RIO BRANCO 31 01/07/2007 30/06/2008
B121682 ESPONTANEA DA VILA VELHA 185 01/07/2007 30/06/2008
B080602 CALUNGA DA VILA VELHA 47 01/07/2007 30/06/2008
B100605 LAGUNA DO CAPĆO REDONDO 223 01/07/2007 30/06/2008
B161399 FANEGA TUPAMBAÉ 1201 01/07/2007 30/06/2008
B137394 FLORENTINA DO ITAPORORÓ 806 01/07/2007 30/06/2008
B134934 FAĶSCA DO ITAPORORÓ 755 01/07/2007 30/06/2008
B125126 ENCANTADA DO ITAPORORO 723 01/07/2007 30/06/2008
B147361 GENERINA DO ITAPORORÓ 878 01/07/2007 30/06/2008
B047229 CANELA DE SANTA CECĶLIA 15 01/07/2007 30/06/2008
B208167 ESTRELA DO CARRACHI 83 01/07/2007 30/06/2008
B186568 ESPOLETA DO CARRACHI 89 01/07/2007 30/06/2008
B063204 JÓIA DO ITAPORORÓ 270 01/07/2007 30/06/2008
B115959 AFFONSO FISGA 268 01/07/2007 30/06/2008
B142191 VALSA PERAU 499 01/07/2007 30/06/2008
B114535 ESPORA DO RODEIO 19 01/07/2007 30/06/2008
B132129 CC DAMA 20 01/07/2007 30/06/2008
B140354 NOTICIA DO QUILOMBO 42 01/07/2007 30/06/2008
B151856 XANA LUCAS 20 01/07/2007 30/06/2008
B078527 PIRACANTA DO ITAPORORÓ 370 01/07/2007 30/06/2008
B057429 CARPETA JAC 320 01/07/2007 30/06/2008
B154392 JOCASTA DO ITAJURU 63 01/07/2007 30/06/2008
B169587 YOCONDA LUCAS 29 01/07/2007 30/06/2008
B176176 URTIGA DO CAPĆO REDONDO 503 01/07/2007 30/06/2008
B133517 PATACA DO CAPĆO REDONDO 390 01/07/2007 30/06/2008
B103497 ARBIZZA LUCAS 01 01/07/2007 30/06/2008
B206145 LLANURA LUCAS 37 01/07/2007 30/06/2008
B151859 RELLENA LUCAS 23 01/07/2007 30/06/2008
B124363 ELBA LUCAS 10 01/07/2007 30/06/2008
B093996 INTRIGA DO QUILOMBO 18 01/07/2007 30/06/2008
B062222 AFFONSO ZANGADA 168 01/07/2007 30/06/2008
B142480 AFFONSO JANAINA 339 01/07/2007 30/06/2008
B057417 RONDA JAC 308 01/07/2007 30/06/2008
B206349 DESAFORADA DO FORTE SĆO JOAQUIM 08 01/07/2007 30/06/2008
B169588 TULA LUCAS 30 01/07/2007 30/06/2008
B068891 ATREVIDA DO ITAPORORÓ 322 01/07/2007 30/06/2008
B151858 CLARA LUCAS 22 01/07/2007 30/06/2008
B131951 LUNA LUCAS 12 01/07/2007 30/06/2008
B206151 ZAINA LUCAS 49 01/07/2007 30/06/2008
B122315 BATEIA TUPAMBAE 635 01/07/2007 30/06/2008
B078522 VIOLETA DO ITAPORORÓ 365 01/07/2007 30/06/2008
B086841 CALCADA DO IBICUI 165 01/07/2007 30/06/2008
B069721 VENTURA ENDEMONIADA 20 01/07/2007 30/06/2008
B086837 CARPA DO IBICUI 160 01/07/2007 30/06/2008
B211883 ZEBRA DO CAPĆO REDONDO 607 01/07/2007 30/06/2008
B211885 ZAGA DO CAPĆO REDONDO 609 01/07/2007 30/06/2008
B186262 VALŹNCIA DO CAPĆO REDONDO 530 01/07/2007 30/06/2008
B165508 TRANCA DO CAPĆO REDONDO 476 01/07/2007 30/06/2008
B141063 QUARESMA DO CAPĆO REDONDO 404 01/07/2007 30/06/2008
B171968 BT RECULUTA DO JUNCO 845 01/07/2007 30/06/2008
B166383 FLOR DE UM DIA DA BOA VISTA 110 01/07/2007 30/06/2008
B162633 ACARĮ DO GIRAL QUEIMADO 07 01/07/2007 30/06/2008
B134632 FRAGATA PAISANO 09 01/07/2007 30/06/2008
B212739 CORUJA 1740 DE SĆO BIBIANO 1740 01/07/2007 30/06/2008
B182987 CAMBONA DO GIRAL QUEIMADO 22 01/07/2007 30/06/2008
B154763 RICACHONA DO CAPĆO REDONDO 435 01/07/2007 30/06/2008
B162707 ARENA DO RECANTO DO BOQUEIRĆO 21 01/07/2007 30/06/2008
B168536 SOBERANA DO ELEBŹ 192 01/07/2007 30/06/2008
B162636 ACUTI DO GIRAL QUEIMADO 10 01/07/2007 30/06/2008
B169436 CAMPEIRA DO CORREDOR 42 01/07/2007 30/06/2008
B133532 FORMIGA DO RODEIO 29 01/07/2007 30/06/2008
B200142 DORA DA CEPA CRIOULA 15 01/07/2007 30/06/2008
B123754 OMEGA DO CAPĆO REDONDO 338 01/07/2007 30/06/2008
B152102 TRUTA GRAVATĮ 216 01/07/2007 30/06/2008
B117950 DUQUESA DO HV 17 01/07/2007 30/06/2008
B114535 ESPORA DO RODEIO 19 01/07/2006 30/06/2007
B096629 HORTENCIA DO PASTOREIO 46 01/07/2006 30/06/2007
B123753 OCA DO CAPĆO REDONDO 335 01/07/2006 30/06/2007
B134632 FRAGATA PAISANO 09 01/07/2006 30/06/2007
B141063 QUARESMA DO CAPĆO REDONDO 404 01/07/2006 30/06/2007
B100609 LASCA DO CAPĆO REDONDO 227 01/07/2006 30/06/2007
B100156 QUARTELERA PERAU 270 01/07/2006 30/06/2007
B165508 TRANCA DO CAPĆO REDONDO 476 01/07/2006 30/06/2007
B086837 CARPA DO IBICUI 160 01/07/2006 30/06/2007
B093796 DIANA DO IRUI 45 01/07/2006 30/06/2007
B170984 FERNANDA DO MANOTAĒO 38 01/07/2006 30/06/2007
B123774 ÓPERA DO CAPĆO REDONDO 361 01/07/2006 30/06/2007
B123754 OMEGA DO CAPĆO REDONDO 338 01/07/2006 30/06/2007
B154763 RICACHONA DO CAPĆO REDONDO 435 01/07/2006 30/06/2007
B176162 UVA DO CAPĆO REDONDO 488 01/07/2006 30/06/2007
B206317 FKG ATREVIDA 03 01/07/2006 30/06/2007
B209872 ALTEZA DA BOCA NEGRA 01 01/07/2006 30/06/2007
B114536 DENGOSA PAISANO 04 01/07/2006 30/06/2007
B112527 FUMAĒA DO IRUĶ 70 01/07/2006 30/06/2007
B080527 AR MIUĒALHA 64 01/07/2006 30/06/2007
B171251 TIRANA DO CAPĆO REDONDO 484 01/07/2006 30/06/2007
B106075 CURRUMBICA DO IBICUĶ 189 01/07/2006 30/06/2007
B086841 CALCADA DO IBICUI 165 01/07/2006 30/06/2007
B114453 NUTRIA DO CAPĆO REDONDO 319 01/07/2006 30/06/2007
B123744 DUQUESA DO MANEADOR 22 01/07/2006 30/06/2007
B131271 ITAPEMA DA RONDA MALEVA 96 01/07/2006 30/06/2007
B133511 PALHETA DO CAPĆO REDONDO 384 01/07/2006 30/06/2007
B137060 PRECIOSA DA CAROVY 133 01/07/2006 30/06/2007
B145919 DATA-MARCADA DA ESCONDIDA 533 01/07/2006 30/06/2007
B162633 ACARĮ DO GIRAL QUEIMADO 07 01/07/2006 30/06/2007
B159376 JANUĮRIA DE SANTA ANGÉLICA 1061 01/07/2006 30/06/2007
B129817 VANE DO PEDRO 11 01/07/2006 30/06/2007
B169436 CAMPEIRA DO CORREDOR 42 01/07/2006 30/06/2007
B206349 DESAFORADA DO FORTE SĆO JOAQUIM 08 01/07/2006 30/06/2007
B166768 INSPIRADA DO MANEADOR 71 01/07/2006 30/06/2007
B176176 URTIGA DO CAPĆO REDONDO 503 01/07/2006 30/06/2007
B133517 PATACA DO CAPĆO REDONDO 390 01/07/2006 30/06/2007
B066465 GUARĮ 134 134 01/07/2006 30/06/2007
B165648 HN ENCRENCA 33 01/07/2006 30/06/2007
B073184 GUARĮ 136 136 01/07/2006 30/06/2007
B162707 ARENA DO RECANTO DO BOQUEIRĆO 21 01/07/2006 30/06/2007
B171702 JW SINHĮ MOĒA 142 01/07/2006 30/06/2007
B171968 BT RECULUTA DO JUNCO 845 01/07/2006 30/06/2007
B067362 ATARANTADA DE ENTRE-RIOS 03 01/07/2006 30/06/2007
B148765 LUCRECIA CIGANA 287 01/07/2006 30/06/2007
B110909 HENA DO CAMPECHE 55 01/07/2006 30/06/2007
B076403 INVERNADA DO CAPĆO REDONDO 162 01/07/2006 30/06/2007
B123757 OLADA DO CAPĆO REDONDO 341 01/07/2005 30/06/2006
B186262 VALŹNCIA DO CAPĆO REDONDO 530 01/07/2005 30/06/2006
B123754 OMEGA DO CAPĆO REDONDO 338 01/07/2005 30/06/2006
B093199 BELEZA LARAGRO 07 01/07/2005 30/06/2006
B083029 VENTURA INFERNAL 63 01/07/2005 30/06/2006
B155446 AMĮLIA DO CORREDOR 32 01/07/2005 30/06/2006
B141515 CAPELLA MORDAĒA 377 01/07/2005 30/06/2006
B131865 DŚVIDA ICO 25 01/07/2005 30/06/2006
B141087 CA OLARIA 37 01/07/2005 30/06/2006
B189315 BOMBACHA DO ALTO DOURADILHO 08 01/07/2005 30/06/2006
B176172 URNA DO CAPĆO REDONDO 499 01/07/2005 30/06/2006
B098779 F ENTONADA DO SEIVAL 61 01/07/2005 30/06/2006
B175331 RAIA DA ĮGUA FUNDA 150 01/07/2005 30/06/2006
B073184 GUARĮ 136 136 01/07/2005 30/06/2006
B104683 MANGA DO CAPĆO REDONDO 288 01/07/2005 30/06/2006
B176176 URTIGA DO CAPĆO REDONDO 503 01/07/2005 30/06/2006
B133517 PATACA DO CAPĆO REDONDO 390 01/07/2005 30/06/2006
B123769 ODALISCA DO CAPĆO REDONDO 356 01/07/2005 30/06/2006
B127475 ESTRELA DE SĆO CHICO 09 01/07/2005 30/06/2006
B171251 TIRANA DO CAPĆO REDONDO 484 01/07/2005 30/06/2006
B070255 EXTRAĒĆO DA LIBERDADE 36 01/07/2005 30/06/2006
B085272 CIGANA DO REPONTE 198 01/07/2005 30/06/2006
B119946 LUA DO RINCAO DA FEITORIA 20 01/07/2005 30/06/2006
B084448 ATIVA DO ITAPORORÓ 422 01/07/2005 30/06/2006
B159233 REVOLTOSA 2432 DA TRADIĒĆO 2432 01/07/2005 30/06/2006
B162633 ACARĮ DO GIRAL QUEIMADO 07 01/07/2005 30/06/2006
B162636 ACUTI DO GIRAL QUEIMADO 10 01/07/2005 30/06/2006
B132129 CC DAMA 20 01/07/2005 30/06/2006
B115959 AFFONSO FISGA 268 01/07/2005 30/06/2006
B114535 ESPORA DO RODEIO 19 01/07/2005 30/06/2006
B114447 NASCENTE DO CAPĆO REDONDO 313 01/07/2005 30/06/2006
B100156 QUARTELERA PERAU 270 01/07/2005 30/06/2006
B164618 SE JUSTA 35 01/07/2005 30/06/2006
B083445 FAVORITA DA BARONESA 63 01/07/2005 30/06/2006
B123963 FERA DE SANTA ANGÉLICA 810 01/07/2005 30/06/2006
B171702 JW SINHĮ MOĒA 142 01/07/2005 30/06/2006
B147166 JW MOROCHA 116 01/07/2005 30/06/2006
B177078 OKARISMA DAS TRŹS ESTĀNCIAS 311 01/07/2005 30/06/2006
B135853 ROLETA GRAVATĮ 183 01/07/2005 30/06/2006
B132258 LIGEIRA DE SĆO PEDRO 405 01/07/2005 30/06/2006
B074648 MARAMBAIA DAMA 21 01/07/2005 30/06/2006
B144108 ACULEO 51 DO CAMPO DO MEIO 51 01/07/2005 30/06/2006
B165308 UACAMĆ DO JACARÉ 160 01/07/2005 30/06/2006
B137436 BT NEGRA DO JUNCO 623 01/07/2005 30/06/2006
B052203 PORCINA DO PONCHE VERDE 26 01/07/2005 30/06/2006
B117000 NEBLINA DO CAPĆO REDONDO 324 01/07/2005 30/06/2006
B147166 JW MOROCHA 116 01/07/2004 30/06/2005
B131865 DŚVIDA ICO 25 01/07/2004 30/06/2005
B123780 OLLA DO CAPĆO REDONDO 369 01/07/2004 30/06/2005
B100609 LASCA DO CAPĆO REDONDO 227 01/07/2004 30/06/2005
B113064 DS BOLERA 22 01/07/2004 30/06/2005
B154770 RODADA DO CAPĆO REDONDO 442 01/07/2004 30/06/2005
B104685 MANTA DO CAPĆO REDONDO 290 01/07/2004 30/06/2005
B098656 NODRIZA DE SANTA EDWIGES 287 01/07/2004 30/06/2005
B104099 FS JANAINA 118 01/07/2004 30/06/2005
B144631 GARDŹNIA DO ITAPORORÓ 852 01/07/2004 30/06/2005
B155446 AMĮLIA DO CORREDOR 32 01/07/2004 30/06/2005
B100600 JM 07 PRIMOROSA 07 01/07/2004 30/06/2005
B177858 NOMBRADA DA FÉ 108 01/07/2004 30/06/2005
B133524 PRESILHA DO CAPĆO REDONDO 400 01/07/2004 30/06/2005
B123754 OMEGA DO CAPĆO REDONDO 338 01/07/2004 30/06/2005
B141068 QUENGA DO CAPĆO REDONDO 411 01/07/2004 30/06/2005
B153950 HORTALIĒA DO ITAPORORÓ 894 01/07/2004 30/06/2005
B062908 GAJETA DO CAPĆO REDONDO 95 01/07/2004 30/06/2005
B164618 SE JUSTA 35 01/07/2004 30/06/2005
B100618 LUNA DO CAPĆO REDONDO 236 01/07/2004 30/06/2005
B171251 TIRANA DO CAPĆO REDONDO 484 01/07/2004 30/06/2005
B154769 RINCONADA DO CAPĆO REDONDO 441 01/07/2004 30/06/2005
