Genealogia de Animais
     
SBB: nome: RP:
B056572 TS LUNA 1

  Padreação
 
Total Padreação:    9   
 
SBB F RP início período: fim período: OBS:
B102603 BT IMPAR DO JUNCO 443 01/10/1997 31/05/1998
*005734 SAN DANIEL II CHAMIZERO 01/09/1996 15/05/1997
*005734 SAN DANIEL II CHAMIZERO 30/10/1995 30/03/1996
*005734 SAN DANIEL II CHAMIZERO 01/10/1994 31/05/1995
*005734 SAN DANIEL II CHAMIZERO 01/10/1993 15/05/1994
*005734 SAN DANIEL II CHAMIZERO 01/10/1993 30/04/1994
*005734 SAN DANIEL II CHAMIZERO 01/10/1992 31/03/1993
B059477 BT DITADOR DO JUNCO 156 25/09/1991 30/06/1992
B077834 EL AROMO DE PICHIDÉGUA CAMPERO 29/09/1990 30/01/1991