Genealogia de Animais
     
SBB: nome: RP:
*006159 MAÑANERO PICAFLOR 404

  Padreação
 
Total Padreação:    763   
 
SBB M RP início período: fim período: OBS:
B065915 PRIMA DO JUJO 02 01/09/2003 30/04/2004
B083176 JOCASTA 1193 DE SANTO ÂNGELO 1193 01/07/2003 30/06/2004
B042849 PIPOCA 896 DA TRADIÇÃO 896 01/07/2003 30/06/2004
B172368 GLÓRIA DO CAMPESTRE 43 01/07/2003 30/06/2004
B113164 HEMACEA DA PALMEIRA 304 01/07/2003 30/06/2004
B131830 PULPERIA DA TAMANCA 130 01/07/2003 30/06/2004
B045437 CAMPANA 970 DA TRADIÇÃO 970 01/07/2003 30/06/2004
B053575 PALMEIRA 1104 DA TRADIÇÃO 1104 01/07/2003 30/06/2004
B136207 TAGUATINGA DA TRADIÇÃO 2218 01/07/2003 30/06/2004
B118439 PALMEIRA 1972 DA TRADICAO 1972 01/07/2003 30/06/2004
B169856 ARIPUCA 250 DE NAZARETH 250 01/07/2003 30/06/2004
B065000 GAROA 1250 DA TRADIÇÃO 1250 01/07/2003 30/06/2004
B046164 CARA 538 DE SANTO ÂNGELO 538 01/07/2003 30/06/2004
B039543 ELISABETE 4 TAURA 4 01/07/2003 30/06/2004
B180190 QUITANDA DE SÃO PEDRO 630 01/07/2003 30/06/2004
B169914 PRETENCIOSA DE SÃO PEDRO 582 01/07/2003 30/06/2004
B062115 CHISPA DO SÃO PEDRO 117 01/07/2003 30/06/2004
B073163 VEADA 101 DE NAZARETH 101 01/07/2003 30/06/2004
B126899 DANADA DE NAZARETH 155 01/07/2003 30/06/2004
B172149 HORTÊNCIA 246 DE NAZARETH 246 01/07/2003 30/06/2004
B052571 DALVA 656 DE SANTO ANGELO 656 01/07/2003 30/06/2004
B083233 JANDIRA 1260 DE SANTO ÂNGELO 1260 01/07/2003 30/06/2004
B053565 VASCA 1082 DA TRADIÇÃO 1082 01/07/2003 30/06/2004
B155574 LARANJA 2435 DA TRADIÇÃO 2435 01/07/2003 30/06/2004
B068739 PALMEIRA 1342 DA TRADIÇÃO 1342 01/07/2003 30/06/2004
B075225 MARAVILHA 1450 DA TRADICAO 1450 01/07/2003 30/06/2004
B049514 GARÔA 1064 DA TRADIÇÃO 1064 01/07/2003 30/06/2004
B049500 MARAVILHA 1028 DA TRADIÇÃO 1028 01/07/2003 30/06/2004
B065016 LISA 1268 DA TRADIÇÃO 1268 01/07/2003 30/06/2004
B118407 GAROA 1937 DA TRADIÇÃO 1937 01/07/2003 30/06/2004
B118409 ORGULHOSA DA TRADIÇÃO 1939 01/07/2003 30/06/2004
B068739 PALMEIRA 1342 DA TRADIÇÃO 1342 01/07/2002 30/06/2003
B053565 VASCA 1082 DA TRADIÇÃO 1082 01/07/2002 30/06/2003
B059738 GAROA 1182 DA TRADIÇÃO 1182 01/07/2002 30/06/2003
B075021 BT DANTESCA 1100 01/07/2002 30/06/2003
B083176 JOCASTA 1193 DE SANTO ÂNGELO 1193 01/07/2002 30/06/2003
B122057 CARIOCA 2061 DA TRADIÇÃO 2061 01/07/2002 30/06/2003
B054353 ALEGRIA DO CAPIVARI 03 01/07/2002 30/06/2003
B130580 CHICHARRA 2134 DA TRADIÇÃO 2134 01/07/2002 30/06/2003
B117992 UNHA DE GATO 337 DO BARULHO 337 01/07/2002 30/06/2003
B068747 MARAVILHA 1358 DA TRADIÇÃO 1358 01/07/2002 30/06/2003
B038674 SIRIGAITA DE SÃO PEDRO 16 01/07/2002 30/06/2003
B122057 CARIOCA 2061 DA TRADIÇÃO 2061 01/07/2002 30/06/2003
B122063 PALMEIRA 2068 DA TRADIÇÃO 2068 01/07/2002 30/06/2003
B065016 LISA 1268 DA TRADIÇÃO 1268 01/07/2002 30/06/2003
B068752 GAROA 1368 DA TRADIÇÃO 1368 01/07/2002 30/06/2003
B042853 FUZARCA 904 DA TRADIÇÃO 904 01/07/2002 30/06/2003
B049501 URTIGA 1030 DA TRADIÇÃO 1030 01/07/2002 30/06/2003
B053573 URTIGA 1100 DA TRADIÇÃO 1100 01/07/2002 30/06/2003
B068733 PIPOCA 1330 DA TRADICAO 1330 01/07/2002 30/06/2003
B039264 CHICHARRA 826 DA TRADIÇÃO 826 01/07/2002 30/06/2003
B118409 ORGULHOSA DA TRADIÇÃO 1939 01/07/2002 30/06/2003
B122063 PALMEIRA 2068 DA TRADIÇÃO 2068 01/07/2002 30/06/2003
B063467 CARQUEJA EMBRUJADA 08 01/08/2001 30/05/2002
B060587 CARQUEJA ENDEMONIADA 07 01/08/2001 30/05/2002
B061246 DESPIDA DO COQUEIRO 129 01/08/2001 01/05/2002
B032807 JOVITA DE SÃO MARTIM 188 01/08/2001 30/05/2002
B082603 PRINCESA DO COQUEIRO 163 01/08/2001 01/05/2002
B092653 GARRUCHA PL 24 01/08/2001 01/05/2002
B177356 GATA DO RETIRO DA PALMA 04 01/08/2001 01/05/2002
B159856 ORCA DE SÃO PEDRO 545 01/07/2001 30/06/2002
B058950 BT BAUNILHA 818 01/07/2001 30/06/2002
B072443 MF DEUSA 02 01/07/2001 30/06/2002
B072422 DOIDA DO ITAPOÑA 15 01/07/2001 30/06/2002
B126054 JULIA DE SÃO PEDRO 397 01/07/2001 30/06/2002
B069429 DIVA DE SÃO PEDRO 136 01/07/2001 30/06/2002
B062115 CHISPA DO SÃO PEDRO 117 01/07/2001 30/06/2002
B137396 FAÇANHA DO ITAPORORÓ 808 01/07/2001 30/06/2002
B126052 JAVANESA DE SAO PEDRO 395 01/07/2001 30/06/2002
B069420 DANÇARINA DE SÃO PEDRO 126 01/07/2001 30/06/2002
B094320 GRAVURA DO ITAPONÃ 19 01/07/2001 30/06/2002
B039261 TROVOADA 820 DA TRADIÇÃO 820 01/07/2001 30/06/2002
B040107 TINA DO CINCO SALSOS 1060 01/07/2001 30/06/2002
B070623 DRICA PL 10 01/07/2001 30/06/2002
B077615 ESTRELA DE SÃO PEDRO 178 01/07/2001 30/06/2002
B038674 SIRIGAITA DE SÃO PEDRO 16 01/07/2001 30/06/2002
B047647 IBÉRICA 555 555 01/07/2001 30/06/2002
B067384 BT FACHADA DO JUNCO 214 01/07/2001 30/06/2002
B126058 JOAQUINA DE SÃO PEDRO 401 01/07/2001 30/06/2002
B123661 JOCASTA DE SÃO PEDRO 384 01/07/2001 30/06/2002
B080441 DONDOCA DE PAI PASSO 642 01/11/2000 10/03/2001
B083193 JINGA 1212 DE SANTO ANGELO 1212 13/10/2000 10/07/2001
B092402 MARISA 69 DA RONDA 69 11/10/2000 15/06/2001
B092558 LUCÉLIA 1310 DE SANTO ÂNGELO 1310 11/10/2000 15/06/2001
B083188 JURUBEBA 1207 DE SANTO ÂNGELO 1207 11/10/2000 15/06/2001
B062929 MH EVITA 08 09/10/2000 20/03/2001
B096253 ABN PERALTA 44 09/10/2000 20/03/2001
B084129 AM PAMPEANA 13 09/10/2000 20/03/2001
B077172 RAMA NEGRA 1142 DE SÃO BIBIANO 1142 09/10/2000 20/06/2001
B044060 AM CANÁRIA 02 09/10/2000 20/03/2001
B080806 ELIZABETH 14 TAURA 14 28/09/2000 30/05/2001
B102497 MANOELITA 1780 DA TRADIÇÃO 1780 28/09/2000 30/05/2001
B039543 ELISABETE 4 TAURA 4 28/09/2000 30/05/2001
B088506 URTIGA 1608 DA TRADIÇÃO 1608 25/09/2000 15/03/2001
B135703 TIRANA DO ARAA 102 20/09/2000 20/03/2001
B075021 BT DANTESCA 1100 15/09/2000 28/03/2001
B073163 VEADA 101 DE NAZARETH 101 10/09/2000 30/05/2001
B077552 INDIGNADA 1115 DE SANTO ÂNGELO 1115 10/09/2000 30/05/2001
B069589 GORJETA 1038 DE SANTO ÂNGELO 1038 10/09/2000 30/05/2001
B058705 EMILIA 810 DE SANTO ANGELO 810 10/09/2000 30/05/2001
B069604 GINA L. 1072 DE SANTO ÂNGELO 1072 10/09/2000 30/05/2001
B119277 DESTAQUE P.A.S.DEBUTANTE 39 10/09/2000 21/05/2001
B083233 JANDIRA 1260 DE SANTO ÂNGELO 1260 10/09/2000 30/05/2001
B064424 GUAIRACA 284 DA ITAPITOCAI 284 10/09/2000 17/05/2001
B058879 SERIEMA 264 DA ITAPITOCAI 264 10/09/2000 17/05/2001
B052589 DAMA LOIRA 692 DE SANTO ÂNGELO 692 10/09/2000 30/05/2001
B035993 GRALHA CHILENA 372 DE SANTO ÂNGELO 372 10/09/2000 30/05/2001
B053567 MULATA 1088 DA TRADIÇÃO 1088 10/09/2000 30/05/2001
B039200 POSTEIRA 40 DE NAZARETH 40 10/09/2000 30/05/2001
B092038 HORTÊNCIA 1632 DA TRADIÇÃO 1632 10/09/2000 30/05/2001
B039331 AURORA 404 DE SANTO ÂNGELO 404 10/09/2000 30/05/2001
B064328 FAROFA 934 DE SANTO ÂNGELO 934 10/09/2000 30/05/2001
B079528 INSINUAÇÃO 1153 DE SANTO ÂNGELO 1153 10/09/2000 30/05/2001
B049505 JOANA 1042 DA TRADIÇÃO 1042 10/09/2000 30/05/2001
B107450 CUMPARCITA 08 DO CAIBOATÉ 08 02/09/2000 01/04/2001
B119729 BT JAGUATIRICA DO JUNCO 471 01/09/2000 30/04/2001
B077304 FAMOSA DE MOSTARDAS 32 01/09/2000 30/04/2001
B068738 CHICHARRA 1340 DA TRADIÇÃO 1340 14/08/2000 30/05/2001
B068733 PIPOCA 1330 DA TRADICAO 1330 14/08/2000 30/05/2001
B039264 CHICHARRA 826 DA TRADIÇÃO 826 14/08/2000 30/05/2001
B078304 MANOELITA 1504 DA TRADICAO 1504 14/08/2000 30/05/2001
B102494 GAROA 1774 DA TRADIÇÃO 1774 14/08/2000 30/05/2001
B059725 SAIA CURTA 1154 DA TRADIÇÃO 1154 14/08/2000 30/05/2001
B096253 ABN PERALTA 44 20/10/1999 30/03/2000
B096250 ABN CARQUEJA 41 20/10/1999 30/03/2000
B096656 MH GAROA 16 20/10/1999 30/03/2000
B056789 CORUJA 1039 DE SÃO BIBIANO 1039 20/10/1999 30/03/2000
B084129 AM PAMPEANA 13 20/10/1999 30/03/2000
B044060 AM CANÁRIA 02 20/10/1999 30/03/2000
B062929 MH EVITA 08 20/10/1999 30/03/2000
B044653 PITANGUEIRA 917 DE SÃO BIBIANO 917 20/10/1999 30/03/2000
B077161 SARITA DE SÃO BIBIANO 1131 20/10/1999 30/03/2000
B077172 RAMA NEGRA 1142 DE SÃO BIBIANO 1142 20/10/1999 30/03/2000
B069177 PITANGUEIRA 1123 DE SÃO BIBIANO 1123 20/10/1999 30/03/2000
B064619 ARAPONGA DO IPANÉ 46 20/10/1999 30/03/2000
B039881 RAMA NEGRA 874 DE SÃO BIBIANO 874 20/10/1999 30/03/2000
B087792 TALEIRA 1172 DE SÃO BIBIANO 1172 20/10/1999 30/03/2000
B077158 GUAJUVIRA 1127 DE SÃO BIBIANO 1127 20/10/1999 30/03/2000
B044646 PITANGUEIRA 909 DE SÃO BIBIANO 909 20/10/1999 30/03/2000
B038572 GAROA 800 DA TRADIÇÃO 800 04/08/1999 30/05/2000
B039264 CHICHARRA 826 DA TRADIÇÃO 826 04/08/1999 30/05/2000
B077304 FAMOSA DE MOSTARDAS 32 01/08/1999 01/04/2000
B119729 BT JAGUATIRICA DO JUNCO 471 01/08/1999 01/04/2000
B068738 CHICHARRA 1340 DA TRADIÇÃO 1340 01/06/1999 30/05/2000
B059725 SAIA CURTA 1154 DA TRADIÇÃO 1154 01/06/1999 30/05/2000
B102494 GAROA 1774 DA TRADIÇÃO 1774 01/06/1999 30/05/2000
B100599 FLOREIO FIGURINHA 01 26/11/1998 30/06/1999
B080441 DONDOCA DE PAI PASSO 642 20/11/1998 15/03/1999
B039055 FORQUILHA 112 DA ITAPITOCAI 112 30/10/1998 30/06/1999
B035225 GUAIRACA 84 DA ITAPITOCAI 84 30/10/1998 30/06/1999
B064429 HARMONIA 294 DA ITAPITOCAI 294 30/10/1998 30/06/1999
B058878 MILIONÁRIA 262 DA ITAPITOCAI 262 30/10/1998 30/06/1999
B039065 ARAÇARY 122 ITAPITOCAI 122 30/10/1998 30/06/1999
B052403 TALEIRA 214 DA ITAPITOCAI 214 30/10/1998 30/06/1999
B058867 ERVA 242 DA ITAPITOCAI 242 30/10/1998 30/06/1999
B058870 DUCA 248 DA ITAPITOCAI 248 30/10/1998 30/06/1999
B064444 VIOLETA 324 DA ITAPITOCAI 324 30/10/1998 30/06/1999
B064449 GUAIRACA 334 ITAPITOCAI 334 30/10/1998 30/06/1999
B047392 TALEIRA 184 DA ITAPITOCAI 184 30/10/1998 30/06/1999
B043472 JURITI 156 DA ITAPITOCAI 156 30/10/1998 30/06/1999
B052397 NEGRITA 208 DA ITAPITOCAI 208 30/10/1998 30/06/1999
B039057 BUSCADA 114 DA ITAPITOCAI 114 30/10/1998 30/06/1999
B117976 NEGRA 321 DO BARULHO 321 10/10/1998 01/06/1999
B084061 RAIA 174 DO BARULHO 174 10/10/1998 20/06/1999
B117891 TAPE YAIZA 628 20/09/1998 20/03/1999
B075132 DESEJADA DA REPÚBLICA 05 15/08/1998 30/06/1999
B047345 BILUCA 1012 DA TRADIÇÃO 1012 10/08/1998 30/05/1999
B082682 BAILARINA 1551 DA TRADIÇÃO 1551 10/08/1998 30/05/1999
B053586 ENCRENCADA 1128 DA TRADIÇÃO 1128 10/08/1998 30/05/1999
B047350 AMIGA 1022 DA TRADIÇÃO 1022 10/08/1998 30/05/1999
B045431 MARIQUITA 958 DA TRADIÇÃO 958 10/08/1998 30/05/1999
B039264 CHICHARRA 826 DA TRADIÇÃO 826 10/08/1998 30/05/1999
B032181 XUCRA 302 DE SANTO ÂNGELO 302 10/08/1998 30/05/1999
B039271 LUCRECIA 840 DA TRADIÇÃO 840 10/08/1998 30/05/1999
B034808 PIPOCA 726 DA TRADIÇÃO 726 10/08/1998 30/05/1999
B053567 MULATA 1088 DA TRADIÇÃO 1088 06/08/1998 30/06/1999
B049505 JOANA 1042 DA TRADIÇÃO 1042 06/08/1998 30/06/1999
B065008 CAMPANA 1258 DA TRADIÇÃO 1258 06/08/1998 30/06/1999
B046164 CARA 538 DE SANTO ÂNGELO 538 06/08/1998 30/06/1999
B065000 GAROA 1250 DA TRADIÇÃO 1250 06/08/1998 30/06/1999
B039331 AURORA 404 DE SANTO ÂNGELO 404 06/08/1998 30/06/1999
B058710 ESPORA DE PRATA 820 DE SANTO ANGELO 820 06/08/1998 30/06/1999
B069604 GINA L. 1072 DE SANTO ÂNGELO 1072 06/08/1998 30/06/1999
B034794 MULATA 698 DA TRADIÇÃO 698 06/08/1998 30/06/1999
B042830 VISTOSONA 862 DA TRADIÇÃO 862 06/08/1998 30/06/1999
B080806 ELIZABETH 14 TAURA 14 06/08/1998 30/06/1999
B064306 FIBRA 890 DE SANTO ÂNGELO 890 06/08/1998 30/06/1999
B092038 HORTÊNCIA 1632 DA TRADIÇÃO 1632 06/08/1998 30/06/1999
B069589 GORJETA 1038 DE SANTO ÂNGELO 1038 06/08/1998 30/06/1999
B046198 CANCIONEIRA 606 DE SANTO ÂNGELO 606 06/08/1998 30/06/1999
B052571 DALVA 656 DE SANTO ANGELO 656 06/08/1998 30/06/1999
B064311 FONTE 900 DE SANTO ANGELO 900 01/08/1998 30/06/1999
B087145 PAS ARÁBIA SAUDITA 22 01/08/1998 30/06/1999
B087791 TALEIRA 1171 DE SÃO BIBIANO 1171 01/07/1998 30/05/1999
B077172 RAMA NEGRA 1142 DE SÃO BIBIANO 1142 01/07/1998 30/05/1999
B044653 PITANGUEIRA 917 DE SÃO BIBIANO 917 01/07/1998 30/05/1999
B030751 TALLEIRA 785 DE SÃO BIBIANO 785 01/07/1998 30/05/1999
B058425 CARILO 10 TAURA 10 01/07/1998 30/05/1999
B087797 TALEIRA 1178 DE SÃO BIBIANO 1178 01/07/1998 30/05/1999
B058967 BUSCADA 26 DO BARULHO 26 30/06/1998 30/06/1999
B106730 CARILO 22 TAURA 22 30/06/1998 30/06/1999
B080805 CARI-LO 13 TAURA 13 30/06/1998 30/06/1999
B092887 CARILO 18 TAURA 18 30/06/1998 30/06/1999
B039264 CHICHARRA 826 DA TRADIÇÃO 826 01/11/1997 30/03/1998
B039065 ARAÇARY 122 ITAPITOCAI 122 25/09/1997 30/06/1998
B058878 MILIONÁRIA 262 DA ITAPITOCAI 262 25/09/1997 30/06/1998
B058865 GUAIRACA 238 DA ITAPITOCAI 238 25/09/1997 30/06/1998
B063467 CARQUEJA EMBRUJADA 08 01/09/1997 30/04/1998
B051403 PEDREGULHO QUERÊNCIA 148 01/09/1997 30/04/1998
B060587 CARQUEJA ENDEMONIADA 07 01/09/1997 30/04/1998
B068930 GEADA DO SAIBRO 96 01/09/1997 30/04/1998
B070623 DRICA PL 10 01/09/1997 30/04/1998
B039339 AMARGURA 420 DE SANTO ÂNGELO 420 01/09/1997 30/05/1998
B036455 BAILARINA 740 DA TRADIÇÃO 740 01/09/1997 30/05/1998
B032807 JOVITA DE SÃO MARTIM 188 01/09/1997 30/04/1998
B039200 POSTEIRA 40 DE NAZARETH 40 30/08/1997 30/06/1998
B042849 PIPOCA 896 DA TRADIÇÃO 896 30/08/1997 30/06/1998
B068733 PIPOCA 1330 DA TRADICAO 1330 01/07/1997 30/05/1998
B059736 XAXA 1178 DA TRADIÇÃO 1178 01/07/1997 30/05/1998
B058734 BETINHA DE SÃO PEDRO 74 01/05/1997 30/04/1998
B083303 FORTALEZA DE SÃO PEDRO 207 01/05/1997 30/04/1998
B069451 DISPARADA DE SÃO PEDRO 159 01/05/1997 30/04/1998
B072443 MF DEUSA 02 01/05/1997 30/04/1998
B069452 DUNA DE SÃO PEDRO 160 01/05/1997 30/04/1998
B036225 CAPANEGRA LA MARUMBA 81 01/05/1997 30/04/1998
B107670 HUMORISTA DE SÃO PEDRO 308 01/05/1997 30/04/1998
B024278 CABOCLA 1 01/05/1997 30/04/1998
B038674 SIRIGAITA DE SÃO PEDRO 16 01/05/1997 30/04/1998
B079318 ESPADA DE SÃO PEDRO 191 01/05/1997 30/04/1998
B077615 ESTRELA DE SÃO PEDRO 178 01/05/1997 30/04/1998
B062109 CABROCHA DO SÃO PEDRO 107 01/05/1997 30/04/1998
B069427 DONDOCA DE SÃO PEDRO 134 01/05/1997 30/04/1998
B067384 BT FACHADA DO JUNCO 214 01/05/1997 30/04/1998
B112001 BAGUNCEIRA DE MURURÉ 03 01/12/1996 31/03/1997
B044060 AM CANÁRIA 02 08/10/1996 01/04/1997
B049505 JOANA 1042 DA TRADIÇÃO 1042 01/10/1996 01/06/1997
B044646 PITANGUEIRA 909 DE SÃO BIBIANO 909 01/10/1996 01/04/1997
B102497 MANOELITA 1780 DA TRADIÇÃO 1780 01/10/1996 30/06/1997
B058967 BUSCADA 26 DO BARULHO 26 01/10/1996 30/06/1997
B087793 CORUJA 1173 DE SÃO BIBIANO 1173 01/10/1996 01/04/1997
B058425 CARILO 10 TAURA 10 01/10/1996 30/06/1997
B047536 BUSCADA 20 DO BARULHO 20 30/09/1996 30/06/1997
B035229 INTRIGA 92 DA ITAPITOCAI 92 30/09/1996 30/06/1997
B058968 ESPOLETA 28 DO BARULHO 28 30/09/1996 30/06/1997
B064442 INTRIGA 320 DA ITAPITOCAI 320 30/09/1996 30/06/1997
B058881 CIRANDEIRA 268 DA ITAPITOCAI 268 30/09/1996 30/06/1997
B047393 SERIEMA 186 DA ITAPITOCAI 186 30/09/1996 30/06/1997
B075973 RAIA 99 DO BARULHO 99 30/09/1996 30/06/1997
B069854 BUSCADA 40 DO BARULHO 40 30/09/1996 30/06/1997
B039057 BUSCADA 114 DA ITAPITOCAI 114 30/09/1996 30/06/1997
B032942 SERIEMA 70 DA ITAPITOCAI 70 30/09/1996 30/06/1997
B106934 INTRIGA 277 DO BARULHO 277 30/09/1996 30/06/1997
B058878 MILIONÁRIA 262 DA ITAPITOCAI 262 30/09/1996 30/06/1997
B064350 FESTA 30 DO BARULHO 30 30/09/1996 30/06/1997
B035220 FORTUNA 74 DA ITAPITOCAI 74 30/09/1996 30/06/1997
B034203 BT QUADRA 420 30/09/1996 30/06/1997
B034794 MULATA 698 DA TRADIÇÃO 698 30/09/1996 30/06/1997
B064306 FIBRA 890 DE SANTO ÂNGELO 890 30/09/1996 30/06/1997
B043026 BAIUCA 500 DE SANTO ÂNGELO 500 30/09/1996 30/06/1997
B030860 ÍNDIA 272 DE SANTO ÂNGELO 272 30/09/1996 30/06/1997
B064450 GUAIRACÁ 336 DA ITAPITOCAI 336 30/09/1996 30/06/1997
B058882 RAIA 270 DA ITAPITOCAI 270 30/09/1996 30/06/1997
B047386 FLORESTINA 176 DA ITAPITOCAI 176 30/09/1996 30/06/1997
B065560 CAETÉ DO ARAÃ 29 20/09/1996 20/05/1997
B087795 BORBOLETA DE SÃO BIBIANO 1175 15/09/1996 15/04/1997
B021594 NEBLINA 334 DA TRADIÇÃO 334 01/09/1996 15/06/1997
*004528 LA AMANECIDA EMBLEMA 01/09/1996 01/04/1997
B077612 EGOÍSTA DE SÃO PEDRO 175 01/09/1996 15/06/1997
B062115 CHISPA DO SÃO PEDRO 117 01/09/1996 15/06/1997
B069420 DANÇARINA DE SÃO PEDRO 126 01/09/1996 15/06/1997
B083305 FAVORITA DE SÃO PEDRO 209 01/09/1996 15/06/1997
B072422 DOIDA DO ITAPOÑA 15 01/09/1996 01/06/1997
B078286 VISTOSA 1423 DA TRADIÇÃO 1423 05/06/1996 30/05/1997
B059758 MULITA 1222 DA TRADICAO 1222 05/06/1996 30/05/1997
B049501 URTIGA 1030 DA TRADIÇÃO 1030 07/05/1996 30/08/1997
B039264 CHICHARRA 826 DA TRADIÇÃO 826 07/05/1996 30/08/1997
B047339 MORENA 1000 DA TRADIÇÃO 1000 07/05/1996 30/08/1997
B047350 AMIGA 1022 DA TRADIÇÃO 1022 07/05/1996 30/08/1997
B036455 BAILARINA 740 DA TRADIÇÃO 740 07/05/1996 30/08/1997
B028701 MARAVILHA 0250 DA TRADIÇÃO 0250 07/05/1996 30/08/1997
B030888 NEBLINA 576 DA TRADIÇÃO 576 07/05/1996 30/08/1997
B039270 ANUBA 838 DA TRADIÇÃO 838 07/05/1996 30/08/1997
B039274 HUINCHA 846 DA TRADIÇÃO 846 07/05/1996 30/08/1997
B058347 GATA 63 DO CAMOATI 63 16/01/1996 30/03/1996
B087542 VBB FACEIRA 19 16/01/1996 30/03/1996
B078886 VBB AURORA 14 16/01/1996 30/03/1996
B072516 VBB SUSI 13 16/01/1996 30/03/1996
B047854 AGUADA DA RAMA NEGRA 02 16/01/1996 30/03/1996
B078888 VBB ARIZONA 16 16/01/1996 30/03/1996
B057485 JACONTEI DO JAREDO 250 15/11/1995 28/02/1996
*002729 ACULEO PRESILHA 01/10/1995 01/05/1996
B087791 TALEIRA 1171 DE SÃO BIBIANO 1171 01/10/1995 01/05/1996
B037333 GB AURORA 01 01/10/1995 30/03/1996
B061306 ABN CRUZEIRA 24 01/10/1995 01/05/1996
B087831 ABN SANTIAGA 35 01/10/1995 01/05/1996
B087830 ABN CALHANDRA 34 01/10/1995 01/05/1996
B044646 PITANGUEIRA 909 DE SÃO BIBIANO 909 01/10/1995 01/05/1996
B077158 GUAJUVIRA 1127 DE SÃO BIBIANO 1127 01/10/1995 01/05/1996
B044653 PITANGUEIRA 917 DE SÃO BIBIANO 917 01/10/1995 01/05/1996
B030751 TALLEIRA 785 DE SÃO BIBIANO 785 01/10/1995 01/05/1996
B087813 PITANGUEIRA 1195 DE SÃO BIBIANO 1195 01/10/1995 01/05/1996
B069147 RAMA NEGRA 1092 DE SÃO BIBIANO 1092 01/10/1995 01/05/1996
B069176 DONALDA 1122 DE SÃO BIBIANO 1122 01/10/1995 01/05/1996
B069177 PITANGUEIRA 1123 DE SÃO BIBIANO 1123 01/10/1995 01/05/1996
B069149 RAMA NEGRA 1094 DE SÃO BIBIANO 1094 01/10/1995 01/05/1996
B061630 RAMA NEGRA 1046 DE SÃ BIBIANO 1046 01/10/1995 01/05/1996
B096234 ROSQUERA DE SÃO BIBIANO 1256 01/10/1995 01/05/1996
B069138 PEDRITA DE SÃO BIBIANO 1083 01/10/1995 01/05/1996
B087799 VERONICA 1180 DE SAO BIBIANO 1180 01/10/1995 01/05/1996
B084129 AM PAMPEANA 13 01/10/1995 01/05/1996
B077188 BETINHA DE SÃO BIBIANO 1158 01/10/1995 01/05/1996
B087789 RAMA NEGRA 1169 DE SAO BIBIANO 1169 01/10/1995 01/05/1996
B077172 RAMA NEGRA 1142 DE SÃO BIBIANO 1142 01/10/1995 01/05/1996
B077161 SARITA DE SÃO BIBIANO 1131 01/10/1995 01/05/1996
B080347 RAMA NEGRA 1129 DE SÃO BIBIANO 1129 01/10/1995 01/05/1996
B076995 ABN TURQUINHA 32 01/10/1995 01/05/1996
B073367 ZINGARA DE SAO BIBIANO 1095 01/10/1995 01/05/1996
B077179 CORUJA 1149 DE SÃO BIBIANO 1149 01/10/1995 01/05/1996
B044060 AM CANÁRIA 02 01/10/1995 01/05/1996
B033392 AM BIBIANA 01 01/10/1995 01/05/1996
B036959 MH MARRECA 01 01/10/1995 01/05/1996
B061655 RAMA NEGRA 1071 DE SÃO BIBIANO 1071 01/10/1995 28/06/1996
B062929 MH EVITA 08 01/10/1995 01/05/1996
B056785 RAMA NEGRA 1035 DE SAO BIBIANO 1035 01/10/1995 01/05/1996
B058734 BETINHA DE SÃO PEDRO 74 15/09/1995 30/04/1996
B039261 TROVOADA 820 DA TRADIÇÃO 820 15/09/1995 30/04/1996
B069444 DOROTÉIA DE SÃO PEDRO 152 15/09/1995 30/04/1996
B032934 FORQUILHA 54 DA ITAPITOCAI 54 01/09/1995 30/03/1996
B075346 ESCARAMUCA DA MADRUGADA 26 01/09/1995 30/06/1996
B059748 TAGUATINGA 1202 DA TRADIÇÃO 1202 01/09/1995 20/04/1996
B072506 SOMBRA DA ESCONDIDA 268 01/09/1995 20/04/1996
B039256 GAROA 810 DA TRADIÇÃO 810 01/08/1995 30/06/1996
B047339 MORENA 1000 DA TRADIÇÃO 1000 01/08/1995 30/06/1996
B028687 MARAVILHA 518 DA TRADIÇÃO 518 01/08/1995 30/06/1996
B059758 MULITA 1222 DA TRADICAO 1222 01/08/1995 30/06/1996
B039256 GAROA 810 DA TRADIÇÃO 810 01/08/1995 30/06/1996
B035973 ESPOLETA 332 DE SANTO ÂNGELO 332 10/04/1995 10/11/1995
B043023 BONECA 494 DE SANTO ÂNGELO 494 10/04/1995 10/11/1995
B035969 GATA 324 DE SANTO ÂNGELO 324 10/04/1995 10/11/1995
B062179 FARRA 856 DE SANTO ANGELO 856 10/04/1995 10/11/1995
B058707 ESCONDIDA 814 DE SANTO ÂNGELO 814 10/04/1995 10/11/1995
B046173 CÔNSUELO 556 DE SANTO ÂNGELO 556 10/04/1995 10/11/1995
B046166 CRISTIANE T 542 DE SANTO ÂNGELO 542 10/04/1995 10/11/1995
B039349 ANDANCA 440 DE SANTO ANGELO 440 10/04/1995 10/11/1995
B058676 ESCRITA BONITA 746 DE SANTO ÂNGELO 746 10/04/1995 10/11/1995
B035988 CHILENA 362 DE SANTO ÂNGELO 362 10/04/1995 10/11/1995
B058674 ESTRELA BOIEIRA 742 DE SANTO ANGELO 742 10/04/1995 10/11/1995
B064297 FEDORA 870 DE SANTO ÂNGELO 870 10/04/1995 10/11/1995
B046188 CAPOEIRA 586 DE SANTO ÂNGELO 586 10/04/1995 10/11/1995
B065991 REGADERA DO ITAPORORÓ 281 01/11/1994 30/06/1995
B087789 RAMA NEGRA 1169 DE SAO BIBIANO 1169 01/10/1994 30/03/1995
B087791 TALEIRA 1171 DE SÃO BIBIANO 1171 01/10/1994 30/03/1995
