Genealogia de Animais
     
SBB: nome: RP:
*004155 TAÑIDO TRAMPOLIN 93

  Padreação
 
Total Padreação:    420   
 
SBB M RP início período: fim período: OBS:
B117370 CHIMARRITA EL ENTREVERO 39 20/10/1997 20/03/1998
B116066 BALIZA DO BOEIRO BRANCO 13 30/09/1997 01/04/1998
B072750 JAMANTA DA GLÓRIA 465 10/09/1997 28/02/1998
B115735 SR INGRA 126 01/09/1997 31/03/1998
B066650 CAÇULA DA TIMBAÚVA 44 01/09/1997 15/01/1998
B092633 BADALADA DO ITAPORORÓ 502 27/08/1997 30/04/1998
B117339 DEMANDA DO ITAPORORÓ 609 27/08/1997 30/04/1998
B049718 NUTRIA II DO ITAPORORÓ 175 27/08/1997 30/04/1998
B129317 GRINALDA DO PURUNÃ 81 27/08/1997 30/04/1998
B084445 APARENTADA DO ITAPORORÓ 419 27/08/1997 30/04/1998
B103416 CRIOULA DO ITAPORORÓ 520 27/08/1997 30/04/1998
B042104 DIVISA DO CAPÃO REDONDO 40 25/08/1997 30/04/1998
B042092 CAMÉLIA DO CAPÃO REDONDO 28 25/08/1997 30/04/1998
B067171 HEROINA DO CAPÃO REDONDO 138 25/08/1997 30/04/1998
B041115 EUFÓRICA DA GLÓRIA 220 10/05/1997 15/03/1998
B040040 BT SABROSA 534 10/05/1997 15/03/1998
B059427 ATENAS DA PALMEIRA 164 10/05/1997 15/03/1998
B051883 CANASTRA DA PALMEIRA 153 10/05/1997 15/03/1998
B051884 ROLETA DA PALMEIRA 154 10/05/1997 15/03/1998
B064366 BOLSA DA PALMEIRA 197 10/05/1997 15/03/1998
B043646 VENTANIA DA PALMEIRA 119 10/05/1997 15/03/1998
B077425 DELICADA DA PALMEIRA 222 10/05/1997 15/03/1998
B034877 PALMEIRA DA PALMEIRA 93 10/05/1997 15/03/1998
B031978 SANGA DA PALMEIRA 78 10/05/1997 15/03/1998
B085396 ESCOLTA DA PALMEIRA 244 10/05/1997 15/03/1998
B043646 VENTANIA DA PALMEIRA 119 01/11/1996 01/04/1997
B031978 SANGA DA PALMEIRA 78 01/11/1996 01/04/1997
B077425 DELICADA DA PALMEIRA 222 01/11/1996 01/04/1997
B041115 EUFÓRICA DA GLÓRIA 220 01/11/1996 01/04/1997
B085396 ESCOLTA DA PALMEIRA 244 01/11/1996 01/04/1997
B077420 DEBUTANTE DA PALMEIRA 216 01/11/1996 01/04/1997
B085395 ESPADA DA PALMEIRA 243 01/11/1996 01/04/1997
B034877 PALMEIRA DA PALMEIRA 93 01/11/1996 01/04/1997
B064354 BELEZA DA PALMEIRA 181 01/11/1996 01/04/1997
B056459 LUPA PERAU 114 01/11/1996 01/04/1997
B040040 BT SABROSA 534 01/11/1996 01/04/1997
B085391 ESCALA DA PALMEIRA 238 01/11/1996 01/04/1997
B051883 CANASTRA DA PALMEIRA 153 01/11/1996 01/04/1997
B051884 ROLETA DA PALMEIRA 154 01/11/1996 01/04/1997
B066997 SERIGAITA DO CERRO AGUDO 71 20/10/1996 30/03/1997
B059572 FORMOSA DO CAPÃO REDONDO 71 01/10/1996 30/07/1997
B069785 BT CARAMBOLA 959 01/09/1996 30/03/1997
B114531 NEVASCA DO CAPÃO REDONDO 308 25/08/1996 25/03/1997
B059581 FAGULHA DO CAPÃO REDONDO 80 25/08/1996 25/03/1997
B042104 DIVISA DO CAPÃO REDONDO 40 25/08/1996 25/03/1997
B076401 INDIRA DO CAPÃO REDONDO 159 25/08/1996 25/03/1997
B042092 CAMÉLIA DO CAPÃO REDONDO 28 25/08/1996 25/03/1997
B078715 CHARQUE ASPERA 1043 25/08/1996 25/03/1997
B076404 ÍNDIA DO CAPÃO REDONDO 163 25/08/1996 25/03/1997
B078710 PORÃ 554 ASAYE 554 25/08/1996 25/03/1997
B104674 MANDINGA DO CAPÃO REDONDO 279 25/08/1996 25/03/1997
B067171 HEROINA DO CAPÃO REDONDO 138 25/08/1996 25/03/1997
B072750 JAMANTA DA GLÓRIA 465 25/08/1996 25/03/1997
B056459 LUPA PERAU 114 01/04/1996 01/04/1997
*002996 QUIRINCA GUAPA 26/10/1995 30/06/1996
B053152 BORBOLETA DA CAVALHADA 33 01/10/1995 31/05/1996
B031978 SANGA DA PALMEIRA 78 01/10/1995 01/03/1996
B034877 PALMEIRA DA PALMEIRA 93 01/10/1995 01/03/1996
B064354 BELEZA DA PALMEIRA 181 01/10/1995 01/03/1996
B100934 TARASCA SOMBRA 221 01/10/1995 30/05/1996
B053152 BORBOLETA DA CAVALHADA 33 01/10/1995 30/05/1996
B049411 OXALÁ TUPAMBAÉ 245 01/10/1995 30/05/1996
B049411 OXALÁ TUPAMBAÉ 245 01/10/1995 31/05/1996
*002760 CHARQUE RETAMA 701 01/10/1995 30/03/1996
B043646 VENTANIA DA PALMEIRA 119 01/10/1995 01/03/1996
B103416 CRIOULA DO ITAPORORÓ 520 01/10/1995 15/03/1996
B071298 COXILHA DA PALMEIRA 198 01/10/1995 01/03/1996
B041115 EUFÓRICA DA GLÓRIA 220 01/10/1995 01/03/1996
B085390 ESPERANÇA DA PALMEIRA 237 01/10/1995 01/03/1996
B034878 CEREJEIRA DA PALMEIRA 95 01/10/1995 01/03/1996
B051884 ROLETA DA PALMEIRA 154 01/10/1995 01/03/1996
B051883 CANASTRA DA PALMEIRA 153 01/10/1995 01/03/1996
B040040 BT SABROSA 534 01/10/1995 01/03/1996
B100934 TARASCA SOMBRA 221 01/10/1995 31/05/1996
B087758 IMPERATRIZ 06 DO MAUFER 06 15/09/1995 30/03/1996
B071894 HEBILLA DO CAPÃO REDONDO 142 10/09/1995 30/06/1996
B062908 GAJETA DO CAPÃO REDONDO 95 10/09/1995 30/06/1996
B080971 PICARDIA DO CERRO AGUGO 95 10/09/1995 30/06/1996
B092390 NAÇÃO CHARRUA 120 23/08/1995 23/03/1996
B042092 CAMÉLIA DO CAPÃO REDONDO 28 20/08/1995 30/04/1996
B053006 ESPERA DO CAPÃO REDONDO 61 20/08/1995 30/04/1996
B087758 IMPERATRIZ 06 DO MAUFER 06 01/08/1995 15/03/1996
B069785 BT CARAMBOLA 959 15/10/1994 28/02/1995
B040040 BT SABROSA 534 15/10/1994 28/02/1995
B069796 BT CABALA 972 15/10/1994 28/02/1995
B034878 CEREJEIRA DA PALMEIRA 95 15/10/1994 28/02/1995
B051884 ROLETA DA PALMEIRA 154 15/10/1994 28/02/1995
B051883 CANASTRA DA PALMEIRA 153 15/10/1994 28/02/1995
B036679 BT RODILHA 447 15/10/1994 28/02/1995
B064366 BOLSA DA PALMEIRA 197 15/10/1994 28/02/1995
B023874 CPO 20 20 15/10/1994 28/02/1995
B034877 PALMEIRA DA PALMEIRA 93 15/10/1994 28/02/1995
B097841 MODESTA DO RETIRO 105 15/10/1994 28/02/1995
B043646 VENTANIA DA PALMEIRA 119 15/10/1994 28/02/1995
B031978 SANGA DA PALMEIRA 78 15/10/1994 28/02/1995
B064354 BELEZA DA PALMEIRA 181 15/10/1994 28/02/1995
B041115 EUFÓRICA DA GLÓRIA 220 15/10/1994 28/02/1995
B062916 GAIVOTA DO CAPÃO REDONDO 107 01/10/1994 30/06/1995
B076161 JIBOIA DO CERRO DA GUARDA 41 10/09/1994 15/04/1995
B059579 FAÍSCA DO CAPÃO REDONDO 78 10/09/1994 15/04/1995
B069796 BT CABALA 972 01/09/1994 30/06/1995
B092621 BUENAS NOCHES 486 DO ITAPORORÓ 486 01/09/1994 01/04/1995
B053019 LA INVERNADA DO ITAPORORÓ 2 184 01/09/1994 01/04/1995
B062926 GUERREIRA DO CAPÃO REDONDO 117 01/09/1994 30/05/1995
B049717 TULA DO ITAPORORÓ 174 01/09/1994 01/04/1995
*001190 LA INVERNADA BUENAS NOCHES III 01/09/1994 01/04/1995
*001189 LA INVERNADA PAMA 01/09/1994 01/04/1995
*005397 LA INVERNADA REPRESA 01/09/1994 01/04/1995
B055398 GORDA DO ITAPORORÓ 205 01/09/1994 01/04/1995
B059586 FAXINA DO CAPÃO REDONDO 85 28/08/1994 30/06/1995
B042104 DIVISA DO CAPÃO REDONDO 40 28/08/1994 30/06/1995
B025743 MOCINHA DA SANTA CLARA 116 28/08/1994 30/06/1995
B071894 HEBILLA DO CAPÃO REDONDO 142 28/08/1994 30/06/1995
B042092 CAMÉLIA DO CAPÃO REDONDO 28 28/08/1994 30/06/1995
B062908 GAJETA DO CAPÃO REDONDO 95 28/08/1994 30/06/1995
B036679 BT RODILHA 447 20/05/1994 30/03/1995
B067155 HARPA DO CAPÃO REDONDO 121 23/12/1993 18/03/1994
B047783 DONZELA DO CAPÃO REDONDO 53 20/12/1993 25/03/1994
B076937 ÁGUIA PAISANO 01 02/12/1993 15/04/1994
B050669 LEGENDA DO SANTO ANTONIO 173 20/11/1993 30/03/1994
B058478 MEGUSTA DO SANTO ANTÔNIO 201 20/11/1993 30/03/1994
B035554 IBIS DO SANTO ANTÔNIO 86 20/11/1993 30/03/1994
B064005 NICOTINA DO SANTO ANTÔNIO 221 20/11/1993 30/03/1994
B050676 LUNA DO SANTO ANTONIO 180 20/11/1993 30/03/1994
B064000 NOVA ERA DO SANTO ANTONIO 216 20/11/1993 30/03/1994
B025608 DONA MARIA DO SANTO ANTÔNIO 21 20/11/1993 30/03/1994
*002464 CURITORO ALTANERA 20/11/1993 30/03/1994
B064016 NORMALISTA DO SANTO ANTÔNIO 232 20/11/1993 30/03/1994
B073144 ORNELA DO SANTO ANTÔNIO 253 20/11/1993 30/03/1994
B079347 PRÓSPERA DO SANTO ANTÔNIO 275 20/11/1993 30/03/1994
B045023 KATANGA DO SANTO ANTONIO 147 20/11/1993 30/03/1994
B038189 IDÉIA DO SANTO ANTÔNIO 075 20/11/1993 30/03/1994
B039086 DANÇARINA DA GLÓRIA 196 20/11/1993 30/03/1994
B027076 ESTRELA DE SANTO ANTÔNIO 27 20/11/1993 30/03/1994
B068869 ATINADA DO ITAPORORÓ 293 15/11/1993 21/05/1994
B049720 INDIRECTA DO ITAPORORÓ 177 15/11/1993 21/05/1994
*001185 LA INVERNADA LLANURA 15/11/1993 21/05/1994
B084438 APARECIDA DO ITAPORORÓ 409 15/11/1993 21/05/1994
*002760 CHARQUE RETAMA 701 15/11/1993 21/05/1994
B037611 LAVANDA DE ITAPORORÓ 95 15/11/1993 21/05/1994
*001190 LA INVERNADA BUENAS NOCHES III 15/11/1993 21/05/1994
*001202 LA INVERNADA MAJADA 15/11/1993 21/05/1994
B041115 EUFÓRICA DA GLÓRIA 220 15/10/1993 28/02/1994
B023874 CPO 20 20 15/10/1993 28/02/1994
B064366 BOLSA DA PALMEIRA 197 15/10/1993 28/02/1994
B034878 CEREJEIRA DA PALMEIRA 95 15/10/1993 28/02/1994
B051884 ROLETA DA PALMEIRA 154 15/10/1993 28/02/1994
B051883 CANASTRA DA PALMEIRA 153 15/10/1993 28/02/1994
B027222 LUA DA PALMEIRA 53 15/10/1993 28/02/1994
B043646 VENTANIA DA PALMEIRA 119 15/10/1993 28/02/1994
B031978 SANGA DA PALMEIRA 78 15/10/1993 28/02/1994
B064354 BELEZA DA PALMEIRA 181 15/10/1993 28/02/1994
B034877 PALMEIRA DA PALMEIRA 93 15/10/1993 28/02/1994
B078546 ESPONTÂNEA DO ITAPORORÓ 391 30/09/1993 30/05/1994
B073466 ALMA DO TELHO CHICO 153 10/09/1993 30/05/1994
B062926 GUERREIRA DO CAPÃO REDONDO 117 02/09/1993 03/12/1993
B062918 GAZELA DO CAPÃO REDONDO 109 02/09/1993 03/12/1993
B067155 HARPA DO CAPÃO REDONDO 121 25/08/1993 10/04/1994
B042104 DIVISA DO CAPÃO REDONDO 40 25/08/1993 10/04/1994
B025743 MOCINHA DA SANTA CLARA 116 25/08/1993 10/04/1994
B038781 BARBELA DO CAPÃO REDONDO 15 25/08/1993 10/04/1994
B059572 FORMOSA DO CAPÃO REDONDO 71 25/08/1993 10/04/1994
B042092 CAMÉLIA DO CAPÃO REDONDO 28 25/08/1993 10/04/1994
B071894 HEBILLA DO CAPÃO REDONDO 142 25/08/1993 10/04/1994
B062919 GARRUCHA DO CAPÃO REDONDO 110 01/08/1993 31/08/1993
B036683 BT RENDEIRA 451 10/12/1992 25/03/1993
B072217 BIBIANA DO ITAPORORÓ 312 05/12/1992 20/05/1993
B026084 SILVANA DO CERRO AGUDO 3 25/11/1992 10/03/1993
B055398 GORDA DO ITAPORORÓ 205 01/11/1992 30/06/1993
B078544 UBELINA DO ITAPORORO 389 01/11/1992 30/06/1993
*001181 LA INVERNADA TORTOLITA IV 01/11/1992 30/06/1993
*001201 LA INVERNADA CARAVANA 01/11/1992 30/06/1993
B078537 ALPINA DO ITAPORORÓ 381 01/11/1992 30/06/1993
*005397 LA INVERNADA REPRESA 01/11/1992 30/06/1993
*001189 LA INVERNADA PAMA 01/11/1992 30/06/1993
*001190 LA INVERNADA BUENAS NOCHES III 01/11/1992 30/06/1993
B078546 ESPONTÂNEA DO ITAPORORÓ 391 01/11/1992 30/06/1993
B053024 PIMENTA DO ITAPORORÓ 189 01/11/1992 30/06/1993
B023874 CPO 20 20 15/10/1992 28/02/1993
B028974 BALISA 07 15/10/1992 10/04/1993
B040040 BT SABROSA 534 15/10/1992 28/02/1993
B043646 VENTANIA DA PALMEIRA 119 15/10/1992 28/02/1993
B031978 SANGA DA PALMEIRA 78 15/10/1992 28/02/1993
B034877 PALMEIRA DA PALMEIRA 93 15/10/1992 28/02/1993
B064366 BOLSA DA PALMEIRA 197 15/10/1992 28/02/1993
B051883 CANASTRA DA PALMEIRA 153 15/10/1992 28/02/1993
B059427 ATENAS DA PALMEIRA 164 15/10/1992 28/02/1993
B041115 EUFÓRICA DA GLÓRIA 220 15/10/1992 28/02/1993
B062911 GROTA DO CAPÃO REDONDO 99 03/10/1992 30/03/1993
B038781 BARBELA DO CAPÃO REDONDO 15 02/10/1992 30/06/1993
*005736 CHE IBIRAPITA 1161 1161 02/10/1992 30/06/1993
B062916 GAIVOTA DO CAPÃO REDONDO 107 02/10/1992 30/06/1993
B042092 CAMÉLIA DO CAPÃO REDONDO 28 02/10/1992 30/06/1993
B071894 HEBILLA DO CAPÃO REDONDO 142 02/10/1992 30/06/1993
B025743 MOCINHA DA SANTA CLARA 116 02/10/1992 30/06/1993
B067157 HORTÊNSIA DO CAPÃO REDONDO 123 02/10/1992 30/06/1993
*005739 CHAKE ESTRELLITA 659 02/10/1992 30/06/1993
B059581 FAGULHA DO CAPÃO REDONDO 80 02/10/1992 30/06/1993
B062918 GAZELA DO CAPÃO REDONDO 109 02/10/1992 30/06/1993
B059586 FAXINA DO CAPÃO REDONDO 85 02/10/1992 30/06/1993
B042104 DIVISA DO CAPÃO REDONDO 40 02/10/1992 30/06/1993
B047783 DONZELA DO CAPÃO REDONDO 53 02/10/1992 15/03/1993
B076937 ÁGUIA PAISANO 01 02/10/1992 20/12/1992
B059572 FORMOSA DO CAPÃO REDONDO 71 02/10/1992 30/06/1993
B072217 BIBIANA DO ITAPORORÓ 312 01/10/1992 30/07/1993
B045975 HEBILLA 368 21/09/1992 30/01/1993
B078713 CHARQUE RECAIDA 771 20/09/1992 02/12/1992
B053003 ERVA DO CAPÃO REDONDO 58 20/09/1992 02/12/1992
B041115 EUFÓRICA DA GLÓRIA 220 15/10/1991 24/02/1992
B023874 CPO 20 20 15/10/1991 24/02/1992
B043646 VENTANIA DA PALMEIRA 119 15/10/1991 24/02/1992
B051883 CANASTRA DA PALMEIRA 153 15/10/1991 24/02/1992
B031978 SANGA DA PALMEIRA 78 15/10/1991 24/02/1992
B059427 ATENAS DA PALMEIRA 164 15/10/1991 24/02/1992
B064354 BELEZA DA PALMEIRA 181 15/10/1991 24/02/1992
B034877 PALMEIRA DA PALMEIRA 93 15/10/1991 24/02/1992
B064366 BOLSA DA PALMEIRA 197 15/10/1991 24/02/1992
B059429 ALELUIA DA PALMEIRA 166 15/10/1991 24/02/1992
B043651 GALAXIA DA PALMEIRA 124 15/10/1991 24/02/1992
*001190 LA INVERNADA BUENAS NOCHES III 01/10/1991 15/06/1992
B049718 NUTRIA II DO ITAPORORÓ 175 01/10/1991 15/06/1992
*001181 LA INVERNADA TORTOLITA IV 01/10/1991 15/06/1992
B055398 GORDA DO ITAPORORÓ 205 01/10/1991 15/06/1992
*002763 DEL OESTE MULERA 1575 01/10/1991 15/06/1992
B049711 YENA DO ITAPORORÓ 167 01/10/1991 15/06/1992
*001191 LA INVERNADA PULPERIA 01/10/1991 15/06/1992
B078490 ZÉLIA DO INHANDUVÁ 41 01/10/1991 15/06/1992
*005397 LA INVERNADA REPRESA 01/10/1991 15/06/1992
*002761 CHARQUE INFERNAL 874 01/10/1991 15/06/1992
B041188 COMUNERA DE ITAPORORÓ 117 01/10/1991 15/06/1992
B053019 LA INVERNADA DO ITAPORORÓ 2 184 01/10/1991 15/06/1992
*002760 CHARQUE RETAMA 701 01/10/1991 15/06/1992
*006485 FORTIN ESTOMBA 16 16 01/10/1991 31/05/1992
*006485 FORTIN ESTOMBA 16 16 01/10/1991 31/05/1992
*002757 QUELU DAMA 19 01/10/1991 15/06/1992
B049717 TULA DO ITAPORORÓ 174 01/10/1991 15/06/1992
B045266 EMPASTADA DO ITAPORORÓ 153 01/10/1991 15/06/1992
*001204 LA INVERNADA PELLONERA 01/10/1991 15/06/1992
B031387 ESMERALDA DO ITAPORORÓ 19 64 01/10/1991 15/06/1992
B045267 OBLEA DO ITAPORORÓ 154 01/10/1991 15/06/1992
B053024 PIMENTA DO ITAPORORÓ 189 01/10/1991 15/06/1992
B072219 CATIVA DO ITAPORORÓ 331 01/10/1991 15/06/1992
B059586 FAXINA DO CAPÃO REDONDO 85 10/09/1991 12/05/1992
B071894 HEBILLA DO CAPÃO REDONDO 142 10/09/1991 12/05/1992
B062916 GAIVOTA DO CAPÃO REDONDO 107 10/09/1991 12/05/1992
B047785 ESPORA DO CAPÃO REDONDO 55 10/09/1991 12/05/1992
B059572 FORMOSA DO CAPÃO REDONDO 71 10/09/1991 12/05/1992
B024898 FIGURA DA SANTA CLARA 111 10/09/1991 12/05/1992
B053003 ERVA DO CAPÃO REDONDO 58 10/09/1991 12/05/1992
B042097 CANHADA DO CAPÃO REDONDO 33 10/09/1991 12/05/1992
B062921 GAITA DO CAPÃO REDONDO 112 02/09/1991 28/04/1992
B062921 GAITA DO CAPÃO REDONDO 112 01/09/1991 20/06/1992
B071788 SÃO LUIZ 63 JANA 63 01/09/1991 01/06/1992
B065489 ARIZONA DA ALEGRIA 10 01/04/1991 30/04/1991
B043646 VENTANIA DA PALMEIRA 119 15/10/1990 15/03/1991
B059427 ATENAS DA PALMEIRA 164 15/10/1990 15/03/1991
B031978 SANGA DA PALMEIRA 78 15/10/1990 15/03/1991
B027222 LUA DA PALMEIRA 53 15/10/1990 15/03/1991
B023874 CPO 20 20 15/10/1990 15/03/1991
B034877 PALMEIRA DA PALMEIRA 93 15/10/1990 15/03/1991
B043647 TROVOADA DA PALMEIRA 128 15/10/1990 15/03/1991
B051883 CANASTRA DA PALMEIRA 153 15/10/1990 15/03/1991
B051884 ROLETA DA PALMEIRA 154 15/10/1990 15/03/1991
*002464 CURITORO ALTANERA 15/10/1990 30/01/1991
B034878 CEREJEIRA DA PALMEIRA 95 15/10/1990 15/03/1991
B059429 ALELUIA DA PALMEIRA 166 15/10/1990 15/03/1991
B056050 GEMA DA FELICIDADE 118 10/10/1990 31/01/1991
*002756 QUELU MALVADA 18 01/10/1990 30/06/1991
B034316 NAPA DO ITAPORORÓ 77 01/10/1990 30/06/1991
*006485 FORTIN ESTOMBA 16 16 01/10/1990 31/05/1991
B038189 IDÉIA DO SANTO ANTÔNIO 075 20/09/1990 20/03/1991
B038198 INAJA DO SANTO ANTÔNIO 102 20/09/1990 20/03/1991
B050658 LIBRA DO SANTO ANTÔNIO 162 20/09/1990 20/03/1991
B050660 LEI DO SANTO ANTONIO 164 20/09/1990 20/03/1991
B035554 IBIS DO SANTO ANTÔNIO 86 20/09/1990 20/03/1991
B025608 DONA MARIA DO SANTO ANTÔNIO 21 20/09/1990 20/03/1991
B039086 DANÇARINA DA GLÓRIA 196 20/09/1990 20/03/1991
B045035 LAGOA DO SANTO ANTÔNIO 159 20/09/1990 20/03/1991
B034474 HULHA DE SANTO ANTONIO 83 20/09/1990 20/03/1991
B050660 LEI DO SANTO ANTONIO 164 20/09/1990 20/03/1991
B050669 LEGENDA DO SANTO ANTONIO 173 20/09/1990 20/03/1991
B020504 CPO 10 10 20/09/1990 20/03/1991
B064003 NEGRA INGRATA DO SANTO ANTÔNIO 219 20/09/1990 20/03/1991
B058478 MEGUSTA DO SANTO ANTÔNIO 201 20/09/1990 20/03/1991
B025602 DONA BEIJA DO SANTO ANTÔNIO 15 20/09/1990 20/03/1991
B050665 LIMA DO SANTO ANTONIO 169 20/09/1990 20/03/1991
B031750 GATA DO SANTO ANTÔNIO 62 20/09/1990 20/03/1991
B027086 EXCLUSIVA DE SANTO ANTÔNIO 37 20/09/1990 20/03/1991
B045011 KABAIBA DO SANTO ANTONIO 135 20/09/1990 20/03/1991
B034467 HOLDA DO SANTO ANTONIO 75 20/09/1990 20/03/1991
B025603 DONA PEPA DO SANTO ANTÔNIO 16 20/09/1990 20/03/1991
B034466 HORTELÃ DO SANTO ANTÔNIO 74 20/09/1990 20/03/1991
B038190 ISLA DO SANTO ANTONIO 94 20/09/1990 20/03/1991
*000461 PATRON VIEJO TUCAPEL 7 20/09/1990 20/03/1991
B027076 ESTRELA DE SANTO ANTÔNIO 27 20/09/1990 20/03/1991
B042469 PILCHAS MALÍCIA 11 20/09/1990 20/03/1991
B035553 ILHA DO SANTO ANTÔNIO 85 20/09/1990 20/03/1991
B038192 SARITA DO SANTO ANTONIO 96 20/09/1990 20/03/1991
B064000 NOVA ERA DO SANTO ANTONIO 216 20/09/1990 20/03/1991
B031758 GAROTA DO SANTO ANTÔNIO 70 20/09/1990 20/03/1991
B064001 NOCHE BUENA DE SANTA ANTÔNIO 217 20/09/1990 20/03/1991
B027073 ESTAMPA DE SANTO ANTÔNIO 24 20/09/1990 20/03/1991
B050664 LONTRA DO SANTO ANTONIO 168 20/09/1990 20/03/1991
B067295 NORMALISTA DO SANTO ANTÔNIO 235 20/09/1990 20/03/1991
B045023 KATANGA DO SANTO ANTONIO 147 20/09/1990 20/03/1991
B058469 MI SUERTE DO SANTO ANTÔNIO 192 20/09/1990 20/03/1991
B058465 MUSICA DO SANTO ANTONIO 188 20/09/1990 20/03/1991
B058471 MAGNÓLIA DO SANTO ANTÔNIO 194 20/09/1990 20/03/1991
B050674 LOTERIA DO SANTO ANTONIO 178 20/09/1990 20/03/1991
B050657 LADINA DO SANTO ANTÔNIO 161 20/09/1990 20/03/1991
B027083 ESCULTURA DE SANTO ANTÔNIO 34 20/09/1990 20/03/1991
B045036 LAURINDA DO SANTO ANTONIO 148 20/09/1990 20/03/1991
B041971 JUSTINA DO SANTO ANTONIO 133 20/09/1990 20/03/1991
B045024 KARA DO SANTO ANTONIO 160 20/09/1990 20/03/1991
B058479 MEMÓRIA DO SANTO ANTÔNIO 202 20/09/1990 20/03/1991
B047631 LAVAREDA DO PAVÃO 61 01/09/1990 30/01/1991
B036793 DENISE 87 DA CPO 87 01/09/1990 31/03/1991
B036131 OLINDA DA RESTINGA 96 01/09/1990 31/03/1991
B061853 DUQUEZA DA BRETANHAS 121 01/09/1990 31/03/1991
B042092 CAMÉLIA DO CAPÃO REDONDO 28 20/08/1990 10/05/1991
B047774 DESFEITA DO CAPÃO REDONDO 44 20/08/1990 04/12/1990
B062912 GRINGA DO CAPÃO REDONDO 100 20/08/1990 10/05/1991
B062918 GAZELA DO CAPÃO REDONDO 109 20/08/1990 10/05/1991
B078706 TUCU TUCU GALANA 202 20/08/1990 10/05/1991
B062910 GRALHA DO CAPÃO REDONDO 98 20/08/1990 10/05/1991
B078704 VAQUERIA NEBLINA 14 20/08/1990 10/05/1991
B062908 GAJETA DO CAPÃO REDONDO 95 20/08/1990 10/05/1991
B024117 VITÓRIA DA PALMEIRA 26 15/10/1989 15/03/1990
B023801 JÓIA DA PALMEIRA 35 15/10/1989 15/03/1990
B051883 CANASTRA DA PALMEIRA 153 15/10/1989 15/03/1990
B051884 ROLETA DA PALMEIRA 154 15/10/1989 15/03/1990
B027222 LUA DA PALMEIRA 53 15/10/1989 15/03/1990
B043651 GALAXIA DA PALMEIRA 124 15/10/1989 15/03/1990
B059424 AMETISTA DA PALMEIRA 159 15/10/1989 15/03/1990
*005741 CHAKE LA FLAUTA 745 15/10/1989 30/05/1990
*000452 GATEADA CONSTANCIA 57 15/10/1989 15/03/1990
B034877 PALMEIRA DA PALMEIRA 93 15/10/1989 15/03/1990
B041115 EUFÓRICA DA GLÓRIA 220 15/10/1989 15/03/1990
B031978 SANGA DA PALMEIRA 78 15/10/1989 15/03/1990
B043646 VENTANIA DA PALMEIRA 119 15/10/1989 15/03/1990
B043647 TROVOADA DA PALMEIRA 128 15/10/1989 15/03/1990
B025462 ESMERALDA DO ITAPORORÓ 9 42 01/10/1989 30/04/1990
B059424 AMETISTA DA PALMEIRA 159 01/10/1989 15/03/1990
B055406 PILTRAFA DO ITAPORORO 213 01/10/1989 30/04/1990
B037617 SERPENTINA DE ITAPORORÓ 101 01/10/1989 30/04/1990
B055415 FUMACA DO ITAPORORO 222 01/10/1989 30/04/1990
B049717 TULA DO ITAPORORÓ 174 01/10/1989 30/04/1990
B055411 ESPERTA DO ITAPORORO 218 01/10/1989 30/04/1990
B037611 LAVANDA DE ITAPORORÓ 95 01/10/1989 30/04/1990
B053019 LA INVERNADA DO ITAPORORÓ 2 184 01/10/1989 30/04/1990
B055398 GORDA DO ITAPORORÓ 205 01/10/1989 30/04/1990
B034522 MADRUGADA DE INHANDUVÁ 04 01/10/1989 30/04/1990
B055422 JUREMA DO ITAPORORÓ 229 01/10/1989 30/04/1990
*005741 CHAKE LA FLAUTA 745 10/09/1989 30/04/1990
B037666 CALADA JABOTI 42 01/09/1989 30/06/1990
B045036 LAURINDA DO SANTO ANTONIO 148 01/09/1989 30/06/1990
B039086 DANÇARINA DA GLÓRIA 196 01/09/1989 30/06/1990
B045023 KATANGA DO SANTO ANTONIO 147 01/09/1989 30/06/1990
B027076 ESTRELA DE SANTO ANTÔNIO 27 01/09/1989 30/06/1990
B027073 ESTAMPA DE SANTO ANTÔNIO 24 01/09/1989 30/06/1990
B027086 EXCLUSIVA DE SANTO ANTÔNIO 37 01/09/1989 30/06/1990
B050673 LAPA DO SANTO ANTONIO 177 01/09/1989 30/06/1990
B040986 JURUPEMA DO SANTO ANTONIO 113 01/09/1989 30/06/1990
B034474 HULHA DE SANTO ANTONIO 83 01/09/1989 30/06/1990
*002464 CURITORO ALTANERA 01/09/1989 30/01/1990
B044949 BT UNIONITA 660 15/07/1989 05/12/1989
B059586 FAXINA DO CAPÃO REDONDO 85 02/07/1989 30/05/1990
B056139 MULITA DE SÃO MIGUEL 655 02/07/1989 30/05/1990
B059581 FAGULHA DO CAPÃO REDONDO 80 02/07/1989 30/05/1990
B025743 MOCINHA DA SANTA CLARA 116 02/07/1989 30/05/1990
B059572 FORMOSA DO CAPÃO REDONDO 71 02/07/1989 30/05/1990
B047785 ESPORA DO CAPÃO REDONDO 55 02/07/1989 30/05/1990
B042097 CANHADA DO CAPÃO REDONDO 33 02/07/1989 30/05/1990
B053003 ERVA DO CAPÃO REDONDO 58 02/07/1989 30/05/1990
B047783 DONZELA DO CAPÃO REDONDO 53 10/12/1988 05/04/1989
B045023 KATANGA DO SANTO ANTONIO 147 01/11/1988 30/03/1989
B045011 KABAIBA DO SANTO ANTONIO 135 01/11/1988 30/03/1989
B045036 LAURINDA DO SANTO ANTONIO 148 01/11/1988 30/03/1989
