Méritos
SBB: nome: RP:
B087077 FIRMEZA 166 DO INSÓLITO 166
 

p. morfológicos 1.00 p. funcionais 6.50 total pontos 7.50
nº filhos contrib 1 nº netos contrib. 2 p. filho contrib 0.50
p. neto contrib 2.00 p. descendentes 2.50 p. próprios 5.00
número mérito 0    

  Histórico de premiações
prova classificação premio ciclo pontos
Esteio Freio Jovem 1º LUGAR 2002 4.00
Esteio Freio Jovem 8º LUGAR 2002 0.00
Esteio Paleteada 3º LUGAR 2001 2.00
Esteio Paleteada 6º LUGAR 2001 0.00
Esteio Freio Jovem 1º LUGAR 2001 4.00
Esteio Freio Jovem 3º LUGAR 2001 2.00
Bagé Credenciadora Aberta 9º LUGAR 2000 0.00
Esteio Credenciadora Aberta 7º LUGAR 2000 0.00
Taquara Credenciadora Aberta 6º LUGAR 1999 0.00
Canguçu Credenciadora Aberta 5º LUGAR 1999 0.00
Camaquã Credenciadora Aberta 7º LUGAR 1998 0.00
Taquara Credenciadora Aberta 6º LUGAR 1998 0.00
Santa Bárbara Do Sul Credenciadora Aberta 9º LUGAR 1995 0.00
Alegrete Credenciadora Aberta 9º LUGAR 1995 0.00
Canguçu Credenciadora Aberta 2º LUGAR 1995 5.00