Méritos
SBB: nome: RP:
B075491 GAIVOTA DA SANTA MONICA 20
 

p. morfológicos p. funcionais 8.00 total pontos 8.00
nº filhos contrib 0 nº netos contrib. 0 p. filho contrib
p. neto contrib p. descendentes p. próprios 8.00
número mérito 0    

  Histórico de premiações
prova classificação premio ciclo pontos
Camboriú Credenciadora Aberta PARTICIPANTE - FêMEA 2010 0.00
Vacaria Credenciadora Aberta 10º LUGAR 1998 0.00
Itajaí Credenciadora Aberta 2º LUGAR 1998 5.00
Lages Classificatória Regional 9º LUGAR 1997 0.00
Camboriú Credenciadora Aberta 8º LUGAR 1996 0.00
Jacareí Classificatória Regional 7º LUGAR 1996 0.00
Lages Credenciadora Aberta 4º LUGAR 1996 3.00
Esteio Final Freio de Ouro 23º LUGAR - FêMEA 1995 0.00
Vacaria Credenciadora Aberta 1º LUGAR 1995 6.00
Esteio Classificatória Regional 4º LUGAR 1995 8.00
Lages Credenciadora Aberta 1º LUGAR 1994 6.00
Camboriú Credenciadora Aberta 2º LUGAR 1994 5.00
Jacareí Classificatória Regional 5º LUGAR 1994 7.00
Lages Exposição Morfológica 1° PRÊMIO - ÉGUA MENOR 1993 0.00
Lages Exposição Morfológica 3° PRÊMIO - ÉGUA MENOR 1993 0.00