SBB: Nome: RP:
B161547 BT NENO 1986

 

  Historico de Premiações
SBB: Nome: Pontos Contribuídos:
B210051 PRETTO 334 LADINA 2.00
B237127 PRETTO 401 PRESUMIDO 2.00
B251829 HORTÊNCIA DA CHARQUEADA 5.50
B258620 PRETTO 449 ABANDERADO 1.00
B271444 PRETTO 491 IRLANDA 1.50
B341245 PRETTO 617 RAVENA 2.00
B349978 PRETTO 639 MADRUGADOR 2.00
B376801 PRETTO 680 MARCONERA 2.00
B376803 PRETTO 681 MILONGUERO 0.00
B376806 PRETTO 683 QUADRERA 1.00
B400093 PRETTO 728 FACEIRO 0.00
B400329 PRETTO 721 PELEADOR 0.00
total cavalos:  12 somatório total: 19.00